Anemone's Offers BLOG
Misaka Hong Kong VPS 测试
适合中转落地

写在最前 & 总结

测试机配置:Standard NVMe(Gen 2) - S2N - 1C1G - 1vCPU/1G/16G SSD/1T(上下行取多者) - 10 USD

网络上游方面主要是CDN77

  • 国际:NTT,PCCW,Telia,Cogent,TATA,Vodafone
  • iX:EIE,HKiX,BBIX

CDN77在亚太算是比较兼顾效果和价格的,结合商家较强的技术实力,落地算是不错的选择。

大陆方向网络:

  • 电信/CN2去程CN2-PCCW、移动去程NTT、联通去程Cogent(SIN)
  • 电信回程绕美Cogent、移动回程NTT、联通回程NTT,CN2回程NTT,9929回程TATA
  • 不适合直连(联通可勉强试试),需要广移/CN2/9929中转

比较特殊的是120.232.0.0/16的广移段是可以拉的动的(嫖的NeroCloud的直连),非广移的大部分移动依然是爆炸版NTT。联通-NTT是绕日再到港的,在非高峰期会有比较优秀的体验(高峰期看脸,通常会有点爆炸)

Looking Glass :https://ping.sx/mtr 选择Hong Kong(Misaka)

七折优惠码:HKGLAUNCH

系统基本信息

 -> System Information

 OS Release:		Ubuntu 20.04.3 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:		Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)  2.60 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 VirtReady:		Yes (Nested Virtualization)
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		176.83 MB / 967.08 MB
 Swap Usage:		22.25 MB / 1024.00 MB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Disk Usage:		3.13 GB / 15.69 GB
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.54 0.14 0.05 
 Uptime:		3 Days, 21 Hours, 49 Minutes, 34 Seconds
 Kernel Version:	5.4.0-81-generic
 Network CC Method:	bbr + fq_codel

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[HK] 45.11.104.*
 IPV4 - ASN Info:	AS57695 (MISAKA - Misaka Network, Inc., US)
 IPV4 - Region:		 Hong Kong SAR 
 IPV6 - IP Address:	[HK] 2407:b9c0::*
 IPV6 - ASN Info:	AS57695 (MISAKA - Misaka Network, Inc., US)
 IPV6 - Region:		 Hong Kong SAR 

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		945.31 MB/s	726.06 MB/s	1.62 ms		STC (China Hong Kong)
 China, Nanjing CU  		103.51 MB/s	107.92 MB/s	87.81 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		29.87 MB/s	120.22 MB/s	68.67 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		31.76 MB/s	26.89 MB/s	153.77 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		57.28 MB/s	275.31 MB/s	163.47 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		33.80 MB/s	37.89 MB/s	158.91 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		47.55 MB/s	35.58 MB/s	164.19 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Hangzhou CM 		57.88 MB/s	157.97 MB/s	98.26 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		205.87 MB/s	261.11 MB/s	46.67 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 Hong Kong, CSL     		77.44 MB/s	42.76 MB/s	1.86 ms		CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		869.29 MB/s	561.47 MB/s	1.58 ms		STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		80.25 MB/s	69.97 MB/s	102.74 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		100.66 MB/s	5.53 MB/s	49.26 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		347.81 MB/s	499.80 MB/s	25.71 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		425.39 MB/s	466.70 MB/s	22.96 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		280.03 MB/s	392.02 MB/s	36.88 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		205.64 MB/s	368.04 MB/s	33.58 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 679 Mbits/sec   | 780 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 968 Mbits/sec   | 40.3 Mbits/sec 
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 786 Mbits/sec   | 787 Mbits/sec    
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 658 Mbits/sec   | 663 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 935 Mbits/sec   | 918 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 900 Mbits/sec   | 903 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 410 Mbits/sec  

 iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 735 Mbits/sec   | 767 Mbits/sec        
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 696 Mbits/sec   | 792 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 666 Mbits/sec   | 668 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 896 Mbits/sec   | 897 Mbits/sec  

性能测试

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		874 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		21083.24 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12081.65 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		28.5 MB/s (6953 IOPS, 3.68s)		49.0 MB/s (11959 IOPS, 2.14s)
 1GB-1M Block		969 MB/s (924 IOPS, 1.08s)		866 MB/s (826 IOPS, 1.21s)
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 225.25 MB/s  (56.3k) | 966.56 MB/s  (15.1k)
 Write      | 225.84 MB/s  (56.4k) | 971.65 MB/s  (15.1k)
 Total      | 451.09 MB/s (112.7k) | 1.93 GB/s    (30.2k)
            |                      |                     
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 1.17 GB/s     (2.2k) | 1.17 GB/s     (1.1k)
 Write      | 1.23 GB/s     (2.4k) | 1.25 GB/s     (1.2k)
 Total      | 2.40 GB/s     (4.7k) | 2.42 GB/s     (2.3k)
 
 Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
 Test            | Value                         
                 |                               
 Single Core     | 579                           
 Multi Core      | 538                           
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9659206

流媒体测试

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Misaka Network 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				No
 Disney+:				Available For [Disney+ HK] Soon
 Netflix:				Yes (Region: HK)
 YouTube Premium:			Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:				No
 Tiktok Region:				HK
 iQyi Oversea Region:			HK
 Viu.com:				Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:				Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:			Frankfurt 
 Steam Currency:			HKD
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:					No
 Viu.TV:				Yes
 MyTVSuper:				No
 HBO GO Asia:				Yes (Region: HK)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	Yes
=======================================


 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Misaka Network 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				No
 Disney+:				No
 Netflix:				Yes (Region: HK)
 YouTube Premium:			Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 Tiktok Region:				Failed
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube CDN:				Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:			Failed (CDN IP Not Found)
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:					Failed (Unexpected Result: )
 Viu.TV:				Failed (Network Connection)
 MyTVSuper:				No
 HBO GO Asia:				Failed (Network Connection)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	Failed (Network Connection)
=======================================

Last modified on 2021-09-09