Anemone's Offers BLOG
ReCloud Seattle VPS测试
中国电信-世界加钱可及

写在最前 & 总结

2021-10-18 Updates:散户不推荐购买(网络资源给低配机器的并不多),性价比不高

测试机配置:西雅图NTT Mini - 1vCore/512M/10G NVMe SSD/1T@300Mbps

网络上游为Kirino,接驳上游丰富。机器性能相当一般。亮点主要在于中美极致低延迟路由,不过需要163+/CN2进行中转(直连163晚高峰会非常爆炸

另外需要指出的,开出来的IP有可能是38.94/104.249两个IP段,两个段的路由有一些差别。38.94段CN2可直连(112ms),104.249段CN2去程绕SJC,延迟会高不少(130~140ms)。使用此产品需要163+/CN2进行中转,广移效果也还不错(145ms)

IP可解锁较多美国本土资源,不过很遗憾Netflix被ban了

国内路由

  • 去程:电信直连,联通通过电信直连,移动绕港NTT
  • 回程:电信直连,联通绕SJC-gtt,移动绕港NTT

系统基本信息

 -> System Information

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.0 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz  2.70 GHz
 CPU Cache Size:	30720 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		69.86 MB / 473.14 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/vda1
 Disk Usage:		2.09 GB / 10.30 GB
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	5.46 2.01 0.79 
 Uptime:		0 Days, 0 Hours, 45 Minutes, 37 Seconds
 Kernel Version:	5.10.0-8-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[US] 104.249.*.*
 IPV4 - ASN Info:	AS41378 (KirinoNET - Kirino LLC, US)
 IPV4 - Region:		United States Washington Seattle

路由测试

电信

0.  CN 117.28.242.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      172.16.16.1      80.0%  20    1.7   0.6   0.2   1.7   0.6   -
2   CN 117.28.242.129   0.0%   20    2.7   2.8   2.2   5.2   0.6   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 117.28.242.129
3      192.168.1.13     0.0%   20    2.8   3.6   2.6   14.0  2.5   -
4      10.1.0.70        0.0%   20    1.2   1.4   1.1   2.6   0.2   -
5      10.1.0.69        0.0%   20    1.0   1.1   0.9   1.5   0.0   -
6   CN 222.77.78.46     0.0%   20    1.1   1.1   0.9   2.1   0.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.77.78.46
7   CN 59.43.74.53      0.0%   20    5.0   2.4   1.8   5.0   0.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.74.53
8   CN 59.43.152.17     0.0%   20    4.2   4.3   4.1   5.1   0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.152.17
9   CN 59.43.140.33     0.0%   20    17.3  17.3  17.2  17.6  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.140.33
10  CN 59.43.130.126    90.0%  20    18.5  18.5  18.5  18.5  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.126
11  CN 59.43.187.102    0.0%   20    19.0  19.1  18.9  19.2  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.102
12  CN 59.43.189.218    0.0%   20    165.6 165.9 165.6 166.9 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.189.218
13  EU 80.239.132.157   0.0%   20    156.8 157.1 156.7 159.4 0.4   1299  SE TWELVE99               sjo-b21-link.ip.twelve99.net
14  US 104.249.*.*      0.0%   20    186.1 186.0 185.7 189.5 0.8   41378 US KIRINONET              104.249.*.*
0.  CN 117.28.242.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      172.16.16.1      70.0%  20    0.4   0.3   0.2   0.4   0.0   -
2   CN 117.28.242.129   0.0%   20    2.5   3.7   2.3   18.5  3.6   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 117.28.242.129
3      192.168.1.1      5.0%   20    2.6   3.5   2.6   9.4   1.4   -
4      10.1.0.66        0.0%   20    1.2   2.1   1.1   10.4  2.1   -
5      10.1.0.65        0.0%   20    1.0   1.2   0.9   3.4   0.3   -
6   CN 222.77.78.50     0.0%   20    2.7   1.5   0.9   3.1   0.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.77.78.50
7   CN 59.43.74.61      0.0%   20    1.1   2.5   1.0   27.3  5.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.74.61
8   CN 59.43.156.173    0.0%   20    4.1   6.0   3.9   14.1  3.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.156.173
9   CN 59.43.140.33     0.0%   20    17.5  17.3  17.1  17.6  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.140.33
10  CN 59.43.130.154    75.0%  20    18.3  18.4  18.2  18.6  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.154
11  CN 59.43.187.102    0.0%   20    18.9  24.2  18.9  77.0  16.0  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.102
12  CN 59.43.245.30     0.0%   20    16.7  18.1  16.1  19.7  0.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.245.30
13  CN 202.97.71.2      0.0%   20    137.0 138.5 135.7 141.2 1.4   -
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  US 38.94.*.*        0.0%   20    154.4 154.7 154.3 160.2 1.2   41378 US KIRINONET              38.94.*.*
0.  CN 47.101.65.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.90.182.46     0.0%   20    2.7   2.6   2.3   5.4   0.5   -
2   US 11.73.1.117      5.0%   20    10.4  4.7   3.6   10.4  1.5   749   US DNIC-00749             11.73.1.117
3   US 11.228.249.42    0.0%   20    2.3   2.6   2.2   8.0   1.2   749   US DNIC-00749             11.228.249.42
4   CN 103.41.142.54    0.0%   20    8.1   4.7   4.1   8.1   1.0   -
5   CN 140.205.50.253   0.0%   20    3.7   4.4   3.6   12.5  1.9   37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN       140.205.50.253
6   CN 180.163.38.89    0.0%   20    4.6   5.5   4.6   10.4  1.7   4812  CN CHINANET-SH            180.163.38.89
7   CN 101.95.209.217   45.0%  20    4.9   5.1   4.9   5.8   0.0   4812  CN CHINANET-SH            101.95.209.217
8   CN 101.95.218.217   0.0%   20    6.6   5.9   5.2   9.6   1.1   4812  CN CHINANET-SH            101.95.218.217
9   CN 202.97.50.222    0.0%   20    5.0   4.9   4.8   5.0   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.50.222
10  CN 202.97.74.37     70.0%  20    6.9   6.8   6.7   6.9   0.0   -
11  CN 202.97.95.202    0.0%   20    114.3 114.1 112.3 116.1 1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.95.202
12     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  US 38.94.*.*        5.0%   20    117.2 123.2 115.9 134.9 7.1   41378 US KIRINONET              38.94.*.*
15  US 104.249.*.*      0.0%   20    115.6 115.8 115.4 118.9 0.6   41378 US KIRINONET              104.249.*.*
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  10.4.0.2  0.88 ms  *  LAN Address
 3  *
 4  218.30.54.141  9.83 ms  AS4134  United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
 5  202.97.95.201  110.24 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  59.43.244.113  141.05 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  59.43.187.57  142.07 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  59.43.130.197  135.83 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.88.30  110.94 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  58.32.0.1  145.03 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  10.4.0.2  0.79 ms  *  LAN Address
 3  *
 4  218.30.54.141  4.34 ms  AS4134  United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
 5  202.97.95.201  110.76 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  202.97.51.162  114.24 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  202.97.62.97  116.83 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  61.152.25.133  126.74 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.207.234  121.98 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  101.95.225.34  121.56 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  101.227.255.34  116.12 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  180.153.28.5  127.40 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

联通

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    5.0   5.9   3.3   29.0  5.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.101.0.1       0.0%   20    1.4   2.4   1.4   17.0  3.4   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    4.7   0.9   0.6   4.7   0.9   -
4   CN 112.85.218.149   5.0%   20    53.1  41.5  8.1   62.1  12.7  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 221.6.208.209    0.0%   20    2.1   2.0   1.7   2.9   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.209
6   CN 221.6.209.89     0.0%   20    19.4  19.7  19.0  24.0  1.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.89
7   CN 219.158.111.85   15.0%  20    30.7  30.7  30.6  31.0  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.111.85
8   CN 219.158.13.78    0.0%   20    30.9  30.6  26.8  34.0  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.13.78
9   CN 219.158.44.130   65.0%  20    29.6  29.8  29.6  30.1  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.44.130
10  CN 202.97.57.113    0.0%   20    30.0  31.2  29.5  32.7  0.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.57.113
11  CN 202.97.34.158    40.0%  20    30.6  30.6  30.4  30.8  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.34.158
12  CN 202.97.14.238    0.0%   20    36.6  35.5  31.0  39.7  3.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.14.238
13  CN 202.97.59.94     5.0%   20    141.9 142.1 138.4 145.2 1.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.59.94
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  US 38.94.*.*        0.0%   20    184.3 184.4 184.2 184.5 0.0   41378 US KIRINONET              38.94.*.*
17  US 104.249.*.*      0.0%   20    162.7 162.7 162.5 163.5 0.0   41378 US KIRINONET              104.249.*.*
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  10.4.0.2  3.71 ms  *  LAN Address
 3  *
 4  104.225.97.253  0.25 ms  AS36236  United States, Washington, Seattle, netactuate.com
 5  76.74.1.185  0.76 ms  AS286,AS3257  United States, Washington, gtt.net
 6  89.149.180.38  31.21 ms  AS286,AS3257  United States, California, San Jose, gtt.net
 7  173.205.56.142  176.20 ms  AS286,AS3257  United States, California, San Jose, gtt.net
 8  219.158.116.233  178.45 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.6.185  179.91 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.7.125  183.06 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  *
12  202.96.12.6  203.76 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  221.219.202.246  197.33 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  124.65.194.46  195.43 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  61.135.113.158  199.56 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  *
17  123.125.99.1  198.56 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

移动

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    4.4   5.3   3.3   18.8  4.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    2.0   2.0   1.4   5.1   0.7   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    5.0   3.5   0.5   31.2  8.0   -
4      10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0   -
5   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.6   1.5   1.4   1.6   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
6   CN 120.195.169.121  35.0%  20    1.7   1.7   1.5   2.2   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          121.169.195.120.static.js.chinamobile.com
7   CN 183.207.29.133   0.0%   20    11.8  11.9  11.7  12.1  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          133.29.207.183.static.js.chinamobile.com
8   CN 111.24.6.37      0.0%   20    18.2  18.2  18.1  19.6  0.2   9808  CN CMNET-GD               111.24.6.37
9   CN 111.24.4.121     0.0%   20    38.5  39.0  38.3  49.9  2.5   9808  CN CMNET-GD               111.24.4.121
10  CN 111.24.4.246     0.0%   20    41.5  42.6  41.2  54.9  3.3   9808  CN CMNET-GD               111.24.4.246
11  CN 221.176.24.102   0.0%   20    40.0  45.9  39.9  107.0 18.3  9808  CN CMNET-GD               221.176.24.102
12  CN 221.176.24.58    0.0%   20    43.3  44.9  43.3  73.3  6.7   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.58
13  CN 221.183.55.65    0.0%   20    45.7  134.3 45.6  193.2 73.5  9808  CN CMNET-GD               221.183.55.65
14  CN 223.120.2.1      70.0%  20    46.2  48.8  46.2  50.0  1.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.1
15  CN 223.120.2.54     0.0%   20    51.0  49.1  47.8  51.0  0.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
16  HK 203.131.241.85   5.0%   20    50.2  50.1  48.6  53.4  1.5   2914  US NTT                    ce-0-0-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
17  US 129.250.5.32     45.0%  20    50.3  49.5  48.4  53.4  1.2   2914  US NTT                    ae-1.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
18  US 129.250.2.50     35.0%  20    96.8  97.5  96.5  102.1 1.5   2914  US NTT                    ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
19  US 129.250.4.142    20.0%  20    185.3 186.3 183.7 211.3 6.9   2914  US NTT                    ae-5.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net
20  US 129.250.5.118    60.0%  20    183.3 183.6 182.8 185.2 0.7   2914  US NTT                    ae-0.a00.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net
21  US 128.241.6.69     40.0%  20    2577. 1815. 199.4 3021. 1161.52914  US NTT                    xe-0-0-8-3.a00.sttlwa01.us.ce.gin.ntt.net
22     10.1.0.1         5.0%   20    167.1 164.4 153.6 169.9 6.2   -
23  US 38.94.*.*        5.0%   20    156.1 156.3 155.7 158.1 0.5   41378 US KIRINONET              38.94.*.*
24  US 104.249.*.*      0.0%   20    161.8 164.8 153.8 177.4 6.5   41378 US KIRINONET              104.249.*.*
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  10.4.0.2  0.74 ms  *  LAN Address
 3  *
 4  104.225.97.253  7.97 ms  AS36236  United States, Washington, Seattle, netactuate.com
 5  129.250.203.81  0.36 ms  AS2914  United States, Washington, Seattle, ntt.com
 6  129.250.5.85  7.02 ms  AS2914  United States, Washington, Seattle, ntt.com
 7  129.250.4.143  93.66 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 8  129.250.2.51  127.51 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 9  129.250.6.123  128.27 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
10  203.131.254.2  138.71 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
11  223.120.2.57  141.84 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
12  *
13  *
14  *
15  221.183.55.22  192.26 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		35.34 MB/s	32.75 MB/s	4.28 ms		CenturyLink (United States Portland, OR)
 China, Nanjing CU  		30.09 MB/s	19.36 MB/s	150.52 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		28.87 MB/s	24.74 MB/s	164.79 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		33.20 MB/s	28.08 MB/s	115.71 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		33.67 MB/s	27.99 MB/s	115.67 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		21.07 MB/s	18.75 MB/s	144.78 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		30.24 MB/s	24.06 MB/s	125.44 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Nanning CM  		23.07 MB/s	17.07 MB/s	275.26 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 Hong Kong, CSL     		31.55 MB/s	23.27 MB/s	138.25 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		30.76 MB/s	27.63 MB/s	149.15 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		31.41 MB/s	26.82 MB/s	113.21 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		32.08 MB/s	14.95 MB/s	107.01 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		31.63 MB/s	29.36 MB/s	144.40 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		34.86 MB/s	29.28 MB/s	121.80 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, M1      		28.94 MB/s	29.81 MB/s	235.03 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		27.27 MB/s	31.41 MB/s	184.12 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 
  iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  ---------------------------------
  Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                  |                           |                 |                
  Clouvider       | London, UK (10G)          | 265 Mbits/sec   | 144 Mbits/sec  
  Online.net      | Paris, FR (10G)           | 257 Mbits/sec   | 117 Mbits/sec  
  WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 259 Mbits/sec   | 190 Mbits/sec  
  Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 284 Mbits/sec   | 185 Mbits/sec  
  Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 274 Mbits/sec   | 147 Mbits/sec  
  Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 285 Mbits/sec   | 237 Mbits/sec  
  Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 239 Mbits/sec   | 121 Mbits/sec  

性能测试

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		516 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		10489.80 MB/s
 1 Thread - Write Test:		9557.57 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		15.5 MB/s (3778 IOPS, 6.78s)		14.0 MB/s (3416 IOPS, 7.49s)
 1GB-1M Block		472 MB/s (449 IOPS, 2.22s)		396 MB/s (377 IOPS, 2.65s)
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 20.88 MB/s    (5.2k) | 245.61 MB/s   (3.8k)
 Write      | 20.89 MB/s    (5.2k) | 246.90 MB/s   (3.8k)
 Total      | 41.77 MB/s   (10.4k) | 492.51 MB/s   (7.6k)
            |                      |                     
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 320.10 MB/s    (625) | 314.90 MB/s    (307)
 Write      | 337.10 MB/s    (658) | 335.87 MB/s    (328)
 Total      | 657.20 MB/s   (1.2k) | 650.78 MB/s    (635)

流媒体测试

 ** 测试时间: Sat 25 Sep 2021 08:40:47 PM EDT

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Kirino LLC 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Originals Only
 YouTube Premium:			No  (Region: CN) 
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				US
 iQyi Oversea Region:			US
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Seattle
 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Kirino] in [Seattle]
 Steam Currency:			USD
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:					Yes
 Hulu:					Yes
 Epix:					No
 Starz:					Yes
 HBO Now:				Yes
 HBO Max:				Yes
 BritBox:				Yes
 NBA TV:				Yes
 Fubo TV:				Yes
 Sling TV:				Yes
 Pluto TV:				Yes
 SHOWTIME:				Yes
 AT&T NOW:				Yes
 encoreTVB:				Yes
 CineMax Go:				Yes
 Paramount+:				Yes
 Peacock TV:				Yes
 ---CA---
 CBC Gem:				No
 Acorn TV:				Yes
 Crave:					No
=======================================

Last modified on 2021-09-25