Anemone's Offers BLOG
AsunaCloud HK-NTT VPS 测试
NTT单线,便宜落地机

写在前面 & 总结

2021-10-18 Updates:介于商家骚操作不断,暂时不推荐购买/对原博做了一定修改

测试机型:HK-NTT|P1 - Mini - 1vCore/0.5G/5G/2T@300Mbps 60RMB/季度(已停售)

网络

  • 单线NTT,上游为fdcservers

机器本身并没有什么太多好说的,让它变香的原因反而是附加的流媒体DNS解锁服务。目前可解锁相当多区域的流媒体。

因为机器是单线NTT,国内基本只有CN2/9929/部分移动可以直接拉。但缺少了HKiX连通性上还是有所欠缺

暂时测试的结果是Netflix SG是由centerhop解锁的,冲着Netflix在线的可能还是谨慎为妙 已切至使用Hinet解锁

AsunaCloud Telegram 通知频道

AsunaCloud 网站(无aff)

Test IP:103.166.247.*

八折优惠码:BMUY7E4ZW3

系统基本信息

 -> System Information

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.4 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz  3.00 GHz
 CPU Cache Size:	25600 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		135.35 MB / 483.33 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/vda1
 Disk Usage:		1.71 GB / 5.14 GB
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.24 0.13 0.11 
 Uptime:		0 Days, 0 Hours, 55 Minutes, 40 Seconds
 Kernel Version:	4.19.0-5-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[HK] 103.166.247.*
 IPV4 - ASN Info:	AS2914 (NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US)
 IPV4 - Region:		 Hong Kong SAR 

全球测速

 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 213 Mbits/sec   | 130 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 252 Mbits/sec   | 174 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 239 Mbits/sec   | 229 Mbits/sec  
 Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 177 Mbits/sec   | 88.0 Mbits/sec 
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 239 Mbits/sec   | 242 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 229 Mbits/sec   | 186 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 256 Mbits/sec   | 259 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 74.5 Mbits/sec 
 
  -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		35.56 MB/s	34.39 MB/s	44.31 ms	安徽移动5G-HN (China HuaiNai)
 China, Nanjing CU  		34.10 MB/s	33.94 MB/s	101.67 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		34.21 MB/s	34.62 MB/s	101.64 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Guangzhou CT		1.25 MB/s	5.62 MB/s	223.75 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Nanning CM  		35.63 MB/s	34.61 MB/s	50.87 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 Hong Kong, CSL     		32.64 MB/s	30.30 MB/s	2.32 ms		CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		35.03 MB/s	33.98 MB/s	1.79 ms		STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		36.02 MB/s	31.18 MB/s	99.73 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		26.60 MB/s	1.17 MB/s	156.01 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		35.93 MB/s	35.16 MB/s	51.64 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		35.89 MB/s	33.91 MB/s	26.53 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		31.99 MB/s	33.45 MB/s	84.32 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		35.67 MB/s	33.88 MB/s	39.16 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		35.49 MB/s	33.58 MB/s	35.73 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		31.73 MB/s	34.64 MB/s	158.04 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

性能测试

 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 65.21 MB/s   (16.3k) | 509.16 MB/s   (7.9k)
 Write      | 65.34 MB/s   (16.3k) | 511.84 MB/s   (7.9k)
 Total      | 130.56 MB/s  (32.6k) | 1.02 GB/s    (15.9k)
            |                      |                     
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 461.25 MB/s    (900) | 376.61 MB/s    (367)
 Write      | 485.75 MB/s    (948) | 401.69 MB/s    (392)
 Total      | 947.00 MB/s   (1.8k) | 778.30 MB/s    (759)

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			857 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		18829.77 MB/s
 1 Thread - Write Test:		14859.68 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		47.8 MB/s (0.09 IOPS, 2.19 s)		59.9 MB/s (14630 IOPS, 1.75 s)
 1GB-1M Block		1.7 GB/s (1576 IOPS, 0.63 s)		2.2 GB/s (2080 IOPS, 0.48 s)

流媒体解锁

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Nanjing Echofa Precision Mould Manufacturing Co. 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: US)
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: SG)
 DisneyPlus:				Yes (Region: SG)
 YouTube Premium:			No  (Region: CN) 
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:				No
 Tiktok Region:				JP
 iQyi Oversea Region:			HK
 Viu.com:				Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:				Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:			->nslookup: couldn't get address for 'Available': not found
 Netflix Preferred CDN:			Failed (CDN IP Not Found)
 Steam Currency:			CNY
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:					Yes
 Hulu:					Yes
 Epix:					Yes
 Starz:					Yes
 HBO Now:				Yes
 HBO Max:				Yes
 BritBox:				Yes
 NBA TV:				Yes
 Fubo TV:				Failed (Network Connection)
 Sling TV:				Yes
 Pluto TV:				Yes
 SHOWTIME:				Yes
 AT&T NOW:				Yes
 encoreTVB:				No
 CineMax Go:				Yes
 Paramount+:				Yes
 Peacock TV:				Yes
 ---CA---
 CBC Gem:				No
 Acorn TV:				No
 Crave:					No
=======================================
===============[ Japan ]===============
 DMM:					Yes
 Abema.TV:				Yes
 Niconico:				Yes
 Paravi:				Yes
 U-NEXT:				Yes
 Hulu Japan:				Yes
 TVer:					Yes
 WOWOW:					Yes
 FOD(Fuji TV):				Yes
 Radiko:				Yes (City: TOKYO)
 ---Game---
 Kancolle Japan:			No
 Pretty Derby Japan:			Yes
 Konosuba Fantastic Days:		Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 Project Sekai: Colorful Stage:		Yes
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:					Yes
 Viu.TV:				Yes
 MyTVSuper:				Yes
 HBO GO Asia:				Failed (Network Connection)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	Yes
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
 KKTV:					No
 LiTV:					Failed
 4GTV.TV:				Failed (Network Connection)
 LineTV.TW:				Failed (Unexpected Result: )
 Hami Video:				Failed (Network Connection)
 CatchPlay+:				No
 HBO GO Asia:				Failed (Network Connection)
 Bahamut Anime:				Failed (Network Connection)
 Eleven Sports TW:			No
 Bilibili Taiwan Only:			No
=======================================
===============[ Europe ]==============
 Rakuten TV:				No
 HBO Nordic:				No
 HBO GO Europe:				No
 ---GB---
 Sky Go:				No
 BritBox:				Yes
 ITV Hub:				No
 Channel 4:				No
 BBC iPLAYER:				No
 ---FR---
 Salto:					No
 Canal+:				No
 Molotov:				No
 ---DE---
 Joyn:					No
 Sky:					No
 ZDF: 					No
 ---NL---
 NLZIET:				Failed
 videoland:				No
 NPO Start Plus:			No
 ---ES---
 HBO Spain:				No
 PANTAYA:				No
 ---IT---
 Rai Play:				No
 ---RU---
 Amediateka:				No
 ---PT---
 HBO Portugal:				No
=======================================

Last modified on 2021-08-24