Anemone's Offers BLOG
wikihost 韩国 BGP Lite VPS 测评
流量稍微有点少,有点少~

写在最前 & 总结

测试机配置为1vCore/512M/20G Ceph/150G@100Mbps(仅记上行流量*) - 年付200元

线路方面,国际方向主要为CMI/HE。到大陆方向主要为

  • 联通:双向LG
  • 电信:去程CN2,回程CN2/CMI
  • 移动:双程CMI

由于MOACK(上游)很早就接驳了CMI,所以现部分地区移动已可享受由新开通的NCP海缆承载的直连路由(华中/华北地区移动从上海到韩国),延迟和速度表现均比较出色。电信表现也不错;但联通晚间较多偶发高丢包,稳定性比较差。

IP原先在美国使用,部分IP库识别位置可能还有一些问题,流媒体方面不要有太多期待

整体上较为推荐电信/移动的轻量用户选购,100Mbps的端口速率市面上应该仅此一家

购买链接(含aff)

Looking Glass : lg.korea-bgp.icn.50network.com

系统信息

 -> System Information

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.1 (x86_64)
 CPU Model:		AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor  3.69 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 VirtReady:		Yes (Nested Virtualization)
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		80.40 MB / 475.56 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/vda1
 Disk Usage:		1.37 GB / 20.48 GB
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.06 0.02 0.00 
 Uptime:		1 Days, 9 Hours, 53 Minutes, 4 Seconds
 Kernel Version:	5.10.0-8-cloud-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[KR] 161.129.*.*
 IPV4 - ASN Info:	AS138195 (MOACKCOLTD-AS-AP - MOACK.Co.LTD, KR)
 IPV4 - Region:		Republic of Korea Seoul 

流媒体测试

 ** 测试时间: Mon Nov 15 04:13:13 UTC 2021

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: MOACK.Co.LTD 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Originals Only
 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				US (IDC IP Detected)
 iQyi Oversea Region:			US
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Associated with SEJONG
 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Sejong Telecom] in [Seoul]
 Steam Currency:			KRW
=======================================
用户选择只检测IPv4结果,跳过IPv6检测...
本次测试已结束,感谢使用此脚本 

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		6.33 MB/s	0.08 MB/s	123.14 ms	Podryad (Russia Vladivostok)
 China, Nanjing CU  		12.32 MB/s	12.09 MB/s	29.44 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		12.39 MB/s	12.18 MB/s	25.23 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Nanjing CT  		12.42 MB/s	7.16 MB/s	48.24 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Wuhan CT    		12.38 MB/s	6.83 MB/s	55.98 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Hangzhou CM 		12.36 MB/s	12.02 MB/s	31.97 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		12.61 MB/s	12.49 MB/s	68.14 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		12.63 MB/s	12.22 MB/s	82.50 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		12.24 MB/s	2.75 MB/s	56.17 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		12.37 MB/s	7.34 MB/s	45.45 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		9.75 MB/s	11.91 MB/s	2.66 ms		kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		12.43 MB/s	12.23 MB/s	156.96 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		13.11 MB/s	12.78 MB/s	161.72 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		12.34 MB/s	11.69 MB/s	67.01 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, M1      		12.33 MB/s	11.93 MB/s	68.83 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		12.35 MB/s	12.41 MB/s	83.55 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		11.82 MB/s	4.84 MB/s	173.34 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 70.4 Mbits/sec  | 88.6 Mbits/sec 
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 85.3 Mbits/sec  | 1.11 Mbits/sec 
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 680 Kbits/sec      
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 81.1 Mbits/sec  | 85.7 Mbits/sec 
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 88.0 Mbits/sec  | 92.1 Mbits/sec 
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 94.4 Mbits/sec  | 7.63 Mbits/sec 
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 82.3 Mbits/sec  | 82.2 Mbits/sec 

性能测试

 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 3.30 MB/s      (825) | 39.78 MB/s     (621)
 Write      | 3.32 MB/s      (831) | 40.02 MB/s     (625)
 Total      | 6.62 MB/s     (1.6k) | 79.80 MB/s    (1.2k)
            |                      |                     
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 51.26 MB/s     (100) | 87.82 MB/s      (85)
 Write      | 53.96 MB/s     (105) | 93.67 MB/s      (91)
 Total      | 105.22 MB/s    (205) | 181.49 MB/s    (176)
 
 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		1559 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		17843.50 MB/s
 1 Thread - Write Test:		10868.13 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		103 kB/s (25 IOPS, 1014.44s)		739 kB/s (180 IOPS, 141.91s)
 1GB-1M Block		14.6 MB/s (13 IOPS, 71.94s)		49.6 MB/s (47 IOPS, 21.13s)

Last modified on 2021-11-17