Anemone's Offers BLOG
ReCloud 马来西亚 TMNET 存储型NAT VPS测试
解锁东南亚流媒体的较好选择

写在最前 && 总结

测试机配置:马来西亚储存型NAT -Z1 - 1vCore/1G/20G+500G/100M Up-200M Down@8T - 40元

网络上游马来西亚电信(Telekom Malaysia),马来西亚最大的电信运营商。因为博主也是第一次接触不好做判断,测试结果来看整体还不错(除了口子比较小)

配置上几乎均可定制,CPU/内存/系统盘/硬盘/网络端口/流量均可选择更高配置。CPU比较老旧性能也很一般,硬盘读写速度还不错

到国内路由比较随缘,具体为

  • 移动应该均为双程新加坡EIE,效果较好
  • 电信随缘程度比较高,去程绕日电信,回程有可能为新加坡电信直连/NTT/绕英国TATA-英国电信,效果差别较大
  • 联通去程绕日本NTT,回程香港联通。从丢包上来看可能回程的口子不是很大(有待继续观察),效果普遍不算好
  • CN2去程应该均为香港NTT,回程到上海CN2为新加坡Singtel,广东CN2为HGC的HKiX

购买前最好自行测试一下路由情况当然广移就可以免了

IP为马来西亚电信提供,自然可以解锁一切当地的流媒体(由于NAT的性质,Netflix解锁可能无法保证)

总结:如果网络质量没有明显下滑/SLA不算太差,这个价位实在没有什么好挑剔的点。灵车味儿有点浓,建议月付

Test IP : 115.135.82.1

购买直达链接(含aff) 利益相关:aff比例30%

首发限量75折优惠码:YXL67PR53H

月付9折优惠码:WKQ24CT8AB

年付8折优惠码:XZS0Z93A5Z

系统基本信息

 -> System Information

 OS Release:		Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU  E5645  @ 2.40GHz  2.40 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		141.34 MB / 981.21 MB
 Swap Usage:		39.01 MB / 1024.00 MB
 Boot Device:		/dev/vda2
 Disk Usage:		3.77 GB / 20.57 GB
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.73 0.24 0.08 
 Uptime:		0 Days, 18 Hours, 41 Minutes, 24 Seconds
 Kernel Version:	5.4.0-42-generic
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[MY] 175.143.*.*
 IPV4 - ASN Info:	AS4788 (TMNET-AS-AP - Tmnet, Telekom Malaysia Bhd., MY)
 IPV4 - Region:		Malaysia Peninsular Malaysia 

流媒体测试

 ** 测试时间: Mon 18 Oct 2021 12:55:38 AM UTC

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: TM Net 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: MY)
 HotStar:				Yes (Region: MY)
 Disney+:				Available For [Disney+ MY] Soon
 Netflix:				Yes (Region: MY)
 YouTube Premium:			Yes (Region: MY)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: MY)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				MY
 iQyi Oversea Region:			MY
 Viu.com:				Yes (Region: MY)
 YouTube CDN:				Associated with TM
 Netflix Preferred CDN:			Associated with [TM Net] in [Butterworth]
 Steam Currency:			MYR
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

本次测试已结束,感谢使用此脚本 

性能测试

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		635 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		9644.06 MB/s
 1 Thread - Write Test:		8246.23 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		11.2 MB/s (2736 IOPS, 9.36s)		14.1 MB/s (3442 IOPS, 7.44s)
 1GB-1M Block		606 MB/s (578 IOPS, 1.73s)		1.1 GB/s (1043 IOPS, 0.96s)

 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 22.07 MB/s    (5.5k) | 190.08 MB/s   (2.9k)
 Write      | 22.08 MB/s    (5.5k) | 191.08 MB/s   (2.9k)
 Total      | 44.15 MB/s   (11.0k) | 381.16 MB/s   (5.9k)
            |                      |                     
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 332.44 MB/s    (649) | 386.80 MB/s    (377)
 Write      | 350.10 MB/s    (683) | 412.56 MB/s    (402) 
 Total      | 682.55 MB/s   (1.3k) | 799.37 MB/s    (779)

 Geekbench 5 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value                         
                 |                               
 Single Core     | 386                           
 Multi Core      | 388                           
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10464931

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		11.01 MB/s	57.04 MB/s	20.81 ms	Yes 4G (Malaysia Kuala Lumpur)
 China, Nanjing CU  		0.32 MB/s	0.50 MB/s	217.32 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		3.23 MB/s	26.44 MB/s	201.94 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		11.18 MB/s	0.85 MB/s	91.00 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		9.98 MB/s	4.83 MB/s	220.22 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		2.93 MB/s	0.92 MB/s	242.16 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		8.59 MB/s	2.86 MB/s	256.83 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Hangzhou CM 		11.43 MB/s	52.51 MB/s	78.31 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		11.49 MB/s	45.57 MB/s	97.45 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		11.00 MB/s	32.59 MB/s	109.02 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		10.89 MB/s	2.03 MB/s	43.71 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		11.57 MB/s	56.65 MB/s	48.51 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		9.82 MB/s	51.26 MB/s	203.94 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		11.46 MB/s	56.59 MB/s	81.81 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, TWM        		11.14 MB/s	54.45 MB/s	63.96 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, M1      		11.03 MB/s	56.67 MB/s	12.77 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		11.08 MB/s	56.06 MB/s	19.59 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		9.52 MB/s	34.71 MB/s	250.26 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 82.3 Mbits/sec  | 430 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 81.5 Mbits/sec  | 434 Mbits/sec       
 WebHorizon      | Singapore (1G)            | 92.6 Mbits/sec  | 464 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 71.4 Mbits/sec  | 357 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 73.8 Mbits/sec  | 374 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 83.9 Mbits/sec  | 422 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 228 Mbits/sec  

Last modified on 2021-10-18