Anemone's Offers BLOG
OLVPS United States Los Angeles VPS 测试
三网HE便宜机~

写在最前 & 总结

测试机型:United States Los Angeles KVM VPS - LAX KVM VPS 384MB - 1× E5 vCore/384M/5G/512G@100Mbps - 7RMB

网络:

  • 三网均为Hurricane Electric(AS6939)
  • 极少部分走Psychz(后面有说明)

价格极其便宜,各方面但都还算不错。OLVPS也算是时间较长的商家了,稳定性还是比较有保证的。最大的亮点在于IPv6可解Netflix(不保证),且用且珍惜。

网络方面IPv4几乎全走HE,得益于三大今年的扩容,部分效果应该会还可以,但不要抱有太高的期待。像CN2会走Psychz以避免SGIX爆炸的情况;IPv6全走Coresite到三大直连回国,由于博主对v6路由并不了解,各位可到Looking Glass自行测试。整体来说在HE本地可以跑的动的情况下性价比非常不错。

Looking Glass:http://lg.lax.olvps.com

aff链接:https://olvps.com/aff.php?aff=491&gid=25

系统基本信息

 -> System Information
 
 OS Release:		Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla)   (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz  2.20 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		220.00 MB / 348.20 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		2.65 GB / 4.90 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.05 0.04 0.31 
 CPU Usage:		12.4% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	5.8.0-43-generic
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[US] 185.215.247.*
 IPV4 - ASN Info:	59598 (Sakura - Sakura Network LTD, RU)
 IPV4 - Region:		United States Missouri Kansas City
 IPV6 - IP Address:	[US] 2a0c:b641:268:ffff::*
 IPV6 - ASN Info:	59598 (Sakura - Sakura Network LTD, RU)
 IPV6 - Region:		United States United States 

全球测速

 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 704 Mbits/sec   | 284 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | 294 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 597 Mbits/sec   | 286 Mbits/sec  
 Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 348 Mbits/sec   | 103 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 886 Mbits/sec   | 353 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 902 Mbits/sec   | 460 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec   | 907 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 412 Mbits/sec   | 183 Mbits/sec  

 iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 663 Mbits/sec   | 571 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 616 Mbits/sec   | 552 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 613 Mbits/sec   | 538 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 880 Mbits/sec   | 896 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 914 Mbits/sec   | 927 Mbits/sec  

-> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		86.89 MB/s	76.60 MB/s	67.63 ms	Sparklight (United States Kansas City, MO)
 China, Nanjing CU  		31.92 MB/s	21.55 MB/s	181.42 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		33.27 MB/s	82.61 MB/s	179.25 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		29.63 MB/s	46.48 MB/s	146.38 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		42.82 MB/s	60.52 MB/s	155.77 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		36.51 MB/s	21.51 MB/s	156.56 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		34.74 MB/s	34.33 MB/s	154.78 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Hangzhou CM 		12.73 MB/s	37.28 MB/s	195.29 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		26.13 MB/s	53.83 MB/s	220.05 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 Hong Kong, CSL     		26.06 MB/s	10.98 MB/s	155.00 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		41.82 MB/s	58.34 MB/s	146.51 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		39.72 MB/s	55.30 MB/s	140.00 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		52.80 MB/s	83.11 MB/s	108.78 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		42.31 MB/s	58.21 MB/s	140.72 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		40.81 MB/s	62.82 MB/s	135.20 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		31.57 MB/s	50.22 MB/s	185.51 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		27.84 MB/s	36.78 MB/s	190.94 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		29.32 MB/s	32.85 MB/s	197.41 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		107.65 MB/s	82.93 MB/s	27.14 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

性能测试

 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 | Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS) |
 | ---------- | -------------------- | -------------------- |
 | Read       | 66.89 MB/s   (16.7k) | 984.76 MB/s  (15.3k) |
 | Write      | 67.05 MB/s   (16.7k) | 989.95 MB/s  (15.4k) |
 | Total      | 133.94 MB/s  (33.4k) | 1.97 GB/s    (30.8k) |
            |                      |                     
 | Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS) |
 | ---------- | -------------------- | -------------------- |
 | Read       | 2.13 GB/s     (4.1k) | 3.03 GB/s     (2.9k) |
 | Write      | 2.25 GB/s     (4.3k) | 3.25 GB/s     (3.1k) |
 | Total      | 4.38 GB/s     (8.5k) | 6.29 GB/s     (6.1k) |

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		28.4 MB/s (6926 IOPS, 3.70 s)		30.3 MB/s (7400 IOPS, 3.46 s)
 1GB-1M Block		554 MB/s (528 IOPS, 1.89 s)		859 MB/s (819 IOPS, 1.22 s)

流媒体测试

 ** 测试时间: Fri Aug 20 09:20:05 UTC 2021

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Sakura Network LTD 


=============跨国平台解锁==============
 Dazn:					No
 HotStar:				No
 Netflix:				Originals Only
 DisneyPlus:				Yes (Region: US)
 YouTube Premium:			Yes (Region: US)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				US
 iQyi Oversea Region:			AU
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Los Angeles
 Netflix Preferred CDN:			Los Angeles 
 Steam Currency:			USD
=======================================
=============美加地区解锁==============
 FOX:					No
 Hulu:					No
 Epix:					No
 Starz:					No
 HBO Now:				No
 HBO Max:				No
 BritBox:				Yes
 NBA TV:				Yes
 Fubo TV:				Yes
 Sling TV:				Yes
 Pluto TV:				Yes
 SHOWTIME:				Yes
 AT&T NOW:				No
 encoreTVB:				No
 CineMax Go:				Yes
 Paramount+:				Yes
 Peacock TV:				No
 ---CA---
 CBC Gem:				No
 Acorn TV:				Yes
 Crave:					No
=======================================


 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Sakura Network LTD 


=============跨国平台解锁==============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: US)
 DisneyPlus:				Yes (Region: GB)
 YouTube Premium:			No  (Region: CN) 
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 Tiktok Region:				Failed
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube CDN:				Los Angeles
 Netflix Preferred CDN:			Failed (CDN IP Not Found)
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)
=======================================
=============美加地区解锁==============
 FOX:					Yes
 Hulu:					Failed
 Epix:					No
 Starz:					Failed (Network Connection)
 HBO Now:				Failed (Network Connection)

 HBO Max:				Failed (Network Connection)
 BritBox:				Yes
 NBA TV:				Yes
 Fubo TV:				Failed (Network Connection)
 Sling TV:				No
 Pluto TV:				Failed (Network Connection)
 SHOWTIME:				Failed (Network Connection)
 AT&T NOW:				Yes
 encoreTVB:				Failed (Network Connection)
 CineMax Go:				Failed (Network Connection)
 Paramount+:				No
 Peacock TV:				Yes
 ---CA---
 CBC Gem:				Failed (Network Connection)
 Acorn TV:				Failed (Network Connection)
 Crave:					Failed (Network Connection)
=======================================

路由测试

上海电信CN2

traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.17.0.1  0.75 ms  *  LAN Address
 2  185.215.247.1  0.40 ms  AS59598  United States, Missouri, Kansas City, parsun.com
 3  30.30.10.1  32.57 ms  AS8003  United States
 4  10.56.138.29  1.97 ms  *  LAN Address
 5  10.40.0.1  1.07 ms  *  LAN Address
 6  218.30.53.113  1.50 ms  AS4134  United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
 7  202.97.92.166  3.76 ms  AS4134  United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
 8  59.43.245.25  1.65 ms  *  China, Hong Kong, ChinaTelecom
 9  59.43.184.153  185.43 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  101.95.88.166  130.36 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  58.32.32.1  147.62 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

上海联通9929

traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.17.0.1  0.74 ms  *  LAN Address
 2  185.215.247.1  0.66 ms  AS59598  United States, Missouri, Kansas City, parsun.com
 3  172.18.0.45  2.20 ms  *  LAN Address
 4  100ge2-2.core1.lax1.he.net (72.52.92.121)  1.10 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
 5  0.ae15.BR1.LAX15.ALTER.NET (204.255.168.33)  1.09 ms  AS701  United States, California, Los Angeles, verizon.com
 6  0.ae27.GW7.SJC7.ALTER.NET (140.222.5.71)  10.19 ms  *  United States, California, San Jose, verizon.com
 7  &#10.55.148.204.in-addr.arpa (204.148.55.130)  146.91 ms  AS701  United States, California, San Jose, verizon.com
 8  218.105.2.205  145.33 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  218.105.2.210  145.50 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  210.13.112.254  146.41 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  210.13.64.109  148.43 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  210.13.64.110  145.31 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  210.13.66.237  165.58 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  210.13.66.238  150.38 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom

Last modified on 2021-08-20