Anemone's Offers BLOG
DMIT 日本 TYO.Lite VPS 测评
且用且珍惜~

写在最前 & 总结

测试机配置:1vCore/1.5G/20G/4T@1Gbps - $10.9

DMIT开售他们的日本数据中心已经有一段时间了,网络线路等方面也趋于稳定,今日新增CMI所以再测试一下

到大陆的网络主要为

  • 电信:去回NTT
  • 联通:去回NTT
  • 移动:去回CMI (IPv6去程绕港- PCCW,回程CMI)

暂时看移动用户性价比极高,强烈推荐使用。IPv4/IPv6连通性在这个价位上完全没有对手。电信用户完全不值得购买,联通跟其他家的NTT没有区别,性价比一般

IP可解锁NF(US/JP区均有),日区流媒体解锁较为一般。性能方面较为出色(EPYC Rome + Ceph)

但不建议购买较长时间周期,CMI接入效果还有待观察,月付观察更好

Looking Glass:Ping.sx (By Misaka Networks)

购买链接(含aff)

系统基本信息

 -> System Information

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.11 (x86_64)
 CPU Model:		AMD EPYC 7402P 24-Core Processor  2.79 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 VirtReady:		Yes (Nested Virtualization)
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		130.64 MB / 1.46 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/vda1
 Disk Usage:		1.54 GB / 20.48 GB
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.24 0.09 0.07 
 Uptime:		0 Days, 0 Hours, 43 Minutes, 38 Seconds
 Kernel Version:	4.19.0-17-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[JP] 154.31.*.*
 IPV4 - ASN Info:	AS54574 (DMIT - DMIT Cloud Services, US)
 IPV4 - Region:		Japan Tokyo Tokyo
 IPV6 - IP Address:	[JP] 2403:18c0:1000:*
 IPV6 - ASN Info:	AS54574 (DMIT - DMIT Cloud Services, US)
 IPV6 - Region:		Japan Japan 

流媒体解锁

 ** 测试时间: Mon Oct 25 04:02:44 UTC 2021

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: DMIT 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: JP)
 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: JP)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				JP
 iQyi Oversea Region:			JP
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Tokyo
 Netflix Preferred CDN:			Tokyo 
 Steam Currency:			JPY
=======================================
===============[ Japan ]===============
 DMM:					Yes
 Abema.TV:				No
 Niconico:				No
 Telasa:				No
 Paravi:				No
 U-NEXT:				Yes
 Hulu Japan:				No
 TVer:					No
 WOWOW:					No
 FOD(Fuji TV):				No
 Radiko:				No
 Karaoke@DAM:				No
 ---Game---
 Kancolle Japan:			No
 Pretty Derby Japan:			No
 Konosuba Fantastic Days:		Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 Project Sekai: Colorful Stage:		Yes
=======================================


 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: DMIT 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				No
 Disney+:				No
 Netflix:				Yes (Region: JP)
 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 Tiktok Region:				Failed
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube CDN:				Tokyo
 Netflix Preferred CDN:			Failed
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)
=======================================
===============[ Japan ]===============
 DMM:					Unsupported
 Abema.TV:				Failed (Network Connection)
 Niconico:				Failed (Network Connection)
 Telasa:				Failed (Network Connection)
 Paravi:				Failed (Network Connection)
 U-NEXT:				Failed (Network Connection)
 Hulu Japan:				No
 TVer:					Failed (Network Connection)
 WOWOW:					Yes
 FOD(Fuji TV):				No
 Radiko:				Unsupported
 Karaoke@DAM:				Failed (Network Connection)
 ---Game---
 Kancolle Japan:			No
 Pretty Derby Japan:			No
 Konosuba Fantastic Days:		Failed (Network Connection)
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Failed (Network Connection)
 Project Sekai: Colorful Stage:		Failed (Network Connection)

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		98.64 MB/s	118.26 MB/s	0.45 ms		i3D.net (Japan Tokyo)
 China, Nanjing CU  		96.22 MB/s	71.62 MB/s	39.27 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		70.97 MB/s	74.64 MB/s	39.79 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Nanjing CT  		11.39 MB/s	9.79 MB/s	94.99 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		0.19 MB/s	36.24 MB/s	160.01 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		3.60 MB/s	0.51 MB/s	93.70 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Hangzhou CM 		98.60 MB/s	76.13 MB/s	35.51 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		89.33 MB/s	80.10 MB/s	75.64 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		65.21 MB/s	119.98 MB/s	107.17 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		83.31 MB/s	71.62 MB/s	54.90 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		94.91 MB/s	120.65 MB/s	52.90 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		101.88 MB/s	77.57 MB/s	33.15 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		118.18 MB/s	116.29 MB/s	1.92 ms		Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		115.68 MB/s	75.91 MB/s	31.84 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		114.97 MB/s	89.18 MB/s	30.69 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, M1      		95.84 MB/s	119.37 MB/s	79.93 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		86.69 MB/s	119.31 MB/s	74.35 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		84.56 MB/s	118.97 MB/s	108.66 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 586 Mbits/sec   | 635 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | 667 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 350 Mbits/sec   | 275 Mbits/sec  
 WebHorizon      | Singapore (1G)            | 603 Mbits/sec   | 827 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 574 Mbits/sec   | 878 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 573 Mbits/sec   | 888 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 696 Mbits/sec   | 907 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 329 Mbits/sec   | 445 Mbits/sec  
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 346 Mbits/sec   | 633 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 401 Mbits/sec   | 438 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 347 Mbits/sec   | 535 Mbits/sec  
 WebHorizon      | Singapore (1G)            | 488 Mbits/sec   | 795 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 628 Mbits/sec   | 866 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 691 Mbits/sec   | 903 Mbits/sec  

性能测试

 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 12.79 MB/s    (3.1k) | 195.11 MB/s   (3.0k)
 Write      | 12.79 MB/s    (3.1k) | 196.14 MB/s   (3.0k)
 Total      | 25.58 MB/s    (6.3k) | 391.25 MB/s   (6.1k)
            |                      |                     
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 1.18 GB/s     (2.3k) | 1.18 GB/s     (1.1k)
 Write      | 1.24 GB/s     (2.4k) | 1.25 GB/s     (1.2k)
 Total      | 2.42 GB/s     (4.7k) | 2.43 GB/s     (2.3k)
 
 Geekbench 5 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value                         
                 |                               
 Single Core     | 890                           
 Multi Core      | 897                           
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10588080
 
 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		1625 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		41637.48 MB/s
 1 Thread - Write Test:		18777.21 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		16.0 MB/s (3917 IOPS, 6.53s)		12.0 MB/s (2934 IOPS, 8.72s)
 1GB-1M Block		1.3 GB/s (1207 IOPS, 0.83s)		341 MB/s (324 IOPS, 3.08s)

Last modified on 2021-11-20