Anemone's Offers BLOG
Digital-VM 东京 Power VM VPS 测评
跑流量可以考虑一下

写在最前 & 总结

测试机配置:2vCore/1G/20G/10Gbps@不限量 - $9

网络上游为M247,猜测应该为M247下游分销。虽然标注是不限量,但实际是20T@500Mbps,不能重置。另外500Mbps也有一定的水分,晚高峰本地测速经常会出现100/500Mbps反复横跳的情况。

到国内主要为

  • 电信:去回均为NTT
  • 移动:去程绕港 - Level3,回程Level3 - 上海/广州
  • 联通:去回均为NTT

移动效果还可以,电信/联通不推荐,不好用。IP无法解锁NF,日本本地流媒体解锁情况一般

性能方面其实还算凑合,但由于没有CPU直通(甚至连AES支持也没有),所以跑某些需要AES的应用极其拉稀

总结:适合部分跑流量的应用 - 且有移动中转,其他不推荐,虽然这个价格不应该要求太多。退款十分爽快算是好评

Speedtest : http://speed.jp.digital-vm.com

系统基本信息

 -> System Information

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.1 (x86_64)
 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+  2.10 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		174.01 MB / 976.16 MB
 Swap Usage:		63.86 MB / 512.00 MB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Disk Usage:		2.42 GB / 20.07 GB
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	3.43 0.88 0.30 
 Uptime:		1 Days, 2 Hours, 30 Minutes, 48 Seconds
 Kernel Version:	5.10.0-9-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[JP] 5.180.77.*
 IPV4 - ASN Info:	AS9009 (M247 - M247 Ltd, GB)
 IPV4 - Region:		Japan Tokyo Tokyo

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		55.37 MB/s	50.13 MB/s	1.12 ms		GLBB Japan (Japan Tokyo)
 China, Nanjing CU  		57.36 MB/s	12.31 MB/s	38.53 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Hangzhou CT 		0.74 MB/s	0.82 MB/s	151.15 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		0.10 MB/s	37.74 MB/s	90.49 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Wuhan CT    		0.04 MB/s	0.68 MB/s	107.11 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Hangzhou CM 		44.90 MB/s	47.93 MB/s	100.65 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		43.24 MB/s	54.46 MB/s	96.54 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		28.18 MB/s	35.80 MB/s	126.61 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		57.79 MB/s	31.61 MB/s	49.56 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		57.04 MB/s	37.36 MB/s	53.92 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		51.30 MB/s	37.20 MB/s	76.85 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		57.85 MB/s	52.12 MB/s	2.16 ms		Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		58.78 MB/s	57.93 MB/s	31.34 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		57.16 MB/s	57.84 MB/s	32.37 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, M1      		56.22 MB/s	48.75 MB/s	80.86 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		55.09 MB/s	45.14 MB/s	67.33 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		27.46 MB/s	30.84 MB/s	94.93 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 270 Mbits/sec   | 306 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 198 Mbits/sec   | 282 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 85.4 Mbits/sec  | 234 Mbits/sec  
 WebHorizon      | Singapore (1G)            | 309 Mbits/sec   | 191 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 122 Mbits/sec   | 228 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 252 Mbits/sec   | 13.1 Mbits/sec 
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 211 Mbits/sec   | 315 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 112 Mbits/sec   | 104 Mbits/sec  

性能测试

 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 65.52 MB/s   (16.3k) | 319.92 MB/s   (4.9k)
 Write      | 65.66 MB/s   (16.4k) | 321.60 MB/s   (5.0k)
 Total      | 131.19 MB/s  (32.7k) | 641.52 MB/s  (10.0k)
            |                      |                     
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 346.48 MB/s    (676) | 355.31 MB/s    (346)
 Write      | 364.89 MB/s    (712) | 378.98 MB/s    (370)
 Total      | 711.38 MB/s   (1.3k) | 734.29 MB/s    (716)

 iperf3 Network Speed Tests (IPv4): 
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 270 Mbits/sec   | 306 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 198 Mbits/sec   | 282 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 85.4 Mbits/sec  | 234 Mbits/sec  
 WebHorizon      | Singapore (1G)            | 309 Mbits/sec   | 191 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 122 Mbits/sec   | 228 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 252 Mbits/sec   | 13.1 Mbits/sec 
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 211 Mbits/sec   | 315 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 112 Mbits/sec   | 104 Mbits/sec  

 Geekbench 5 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value                         
                 |                               
 Single Core     | 568                           
 Multi Core      | 1060                          
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10569094

Last modified on 2021-11-20