Anemone's Offers BLOG
Rabbithosts HK BGP-P VDS 测试
需要三网直连的可以开冲了~

写在最前 & 总结

测试机型:KVM-2v1G-VDS-HKBGP-P - 2vCore/1G/20G HDD/1T@500Mbps/95 CNY

优点:

  • 计算资源独享
  • 大陆优化路由(不承诺)
  • 流媒体解锁还不错(不承诺)
  • 接入NTT/PCCW/Cogent/HE - HKiX/EIE/BBIX,国际互联优秀
  • 赠送解锁DNS(不承诺)

缺点:

  • 大陆优化路由并没有承诺
  • E5-2680 v2和HDD在2021年性能确实差点意思
  • 到欧洲部分ntt路由绕美,延迟较不理想

网络情况

  • 电信:去程AS4134-PCCW 回程CN2 GIA
  • 移动:去程AS9808-AS58452-NTT,回国CMI
  • 联通:去程AS9929-PCCW,回程CUG

大陆优化大口子不多见,且用且珍惜,相比不带路由的HKBGP简直超值(BGP-P比同配置的BGP仅贵15元)。有需要的话可以等一等折扣再买(关注Rabbithosts的公告板),折扣码往往在有F1比赛的深夜放送

Test IP : 116.206.102.*(.1不带大陆优化)

Rabbithosts 公告板 Rabbithosts 网站(带aff)

CPU 内存 硬盘 网络 购买价格/链接
KVM-2v1G-VDS-HKBGP-P 2 × E5-2580 v2 1G DDR4 20G HDD 1T@500Mbps 95 CNY
KVM-2v2G-VDS-HKBGP-P 2 × E5-2580 v2 2G DDR4 20G HDD 3T@500Mbps 175 CNY
KVM-4v2G-VDS-HKBGP-P 4 × E5-2580 v2 2G DDR4 20G HDD 7T@500Mbps 295 CNY
KVM-4v4G-VDS-HKBGP-P 4 × E5-2580 v2 4G DDR4 20G HDD 15T@500Mbps 565 CNY
KVM-8v8G-VDS-HKBGP-P 8 × E5-2580 v2 8G DDR4 20G HDD 30T@500Mbps 1000 CNY

系统基本信息

 -> System Information
 
 OS Release:		Ubuntu 20.04.2 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz  2.80 GHz
 CPU Cache Size:	25600 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		174.59 MB / 981.01 MB
 Swap Usage:		2.55 MB / 511.00 MB
 Disk Usage:		2.80 GB / 20.06 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.61 0.18 0.06 
 CPU Usage:		3.1% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	5.4.0-29-generic
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[HK] 116.206.102.*
 IPV4 - ASN Info:	48024 (NEROCLOUD - NEROCLOUD LTD, GB)
 IPV4 - Region:		 Hong Kong SAR 

性能测试

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			827 Scores
 2 Threads Test:		1623 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		16891.15 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12877.40 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		33.2 MB/s (8110 IOPS, 3.16 s)		43.0 MB/s (10496 IOPS, 2.44 s)
 1GB-1M Block		1.4 GB/s (1323 IOPS, 0.76 s)		2.6 GB/s (2487 IOPS, 0.40 s)
 
 Geekbench 5 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value                         
                 |                               
 Single Core     | 562                           
 Multi Core      | 1109                          
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9317819

网络测试

全球测速

 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 261 Mbits/sec   | 152 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 326 Mbits/sec   | 203 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 285 Mbits/sec   | 203 Mbits/sec  
 Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 458 Mbits/sec   | 250 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 261 Mbits/sec   | 170 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 331 Mbits/sec   | 53.3 Mbits/sec 
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 339 Mbits/sec   | 3.49 Mbits/sec 
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 87.9 Mbits/sec 
 
  -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		44.54 MB/s	1.57 MB/s	13.88 ms	Boom!VM HK 10G (China Hong Kong)
 China, Nanjing CU  		55.68 MB/s	40.66 MB/s	30.91 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		56.15 MB/s	52.62 MB/s	32.75 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		41.41 MB/s	31.90 MB/s	34.58 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		55.86 MB/s	40.99 MB/s	29.61 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		17.17 MB/s	24.46 MB/s	7.52 ms		ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		55.49 MB/s	44.21 MB/s	24.94 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Nanning CM  		50.13 MB/s	56.27 MB/s	45.38 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 Hong Kong, CSL     		52.54 MB/s	36.20 MB/s	1.72 ms		CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		57.68 MB/s	47.11 MB/s	1.44 ms		STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		40.74 MB/s	46.28 MB/s	76.14 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		44.81 MB/s	35.40 MB/s	48.72 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		53.37 MB/s	57.57 MB/s	26.54 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		47.38 MB/s	57.87 MB/s	48.72 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		40.87 MB/s	33.67 MB/s	48.37 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		48.82 MB/s	23.29 MB/s	42.14 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		50.80 MB/s	29.40 MB/s	33.55 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		33.66 MB/s	27.25 MB/s	159.06 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

电信163

  • 去程
0.  CN 221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 221.229.173.1    0.0%   20    9.4   4.9   3.3   9.4   1.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.173.1
2      10.1.2.1         0.0%   20    0.8   1.2   0.5   8.6   1.7   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.229.194.65   0.0%   20    1.7   1.8   1.5   3.1   0.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.194.65
5   CN 221.229.192.149  0.0%   20    9.9   10.1  9.9   11.1  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.192.149
6   CN 202.97.42.126    30.0%  20    12.1  9.8   8.7   12.3  1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.42.126
7   CN 59.43.139.109    0.0%   20    34.3  35.4  31.2  38.4  2.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.139.109
8   CN 59.43.130.118    30.0%  20    32.2  32.5  32.1  35.9  0.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.118
9   CN 59.43.187.142    0.0%   20    32.4  32.4  32.4  32.5  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.142
10  CN 59.43.187.178    0.0%   20    37.3  37.7  37.2  41.2  0.7   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.178
11  US 63.216.143.45    0.0%   20    37.0  37.1  36.6  39.7  0.6   3491  US BTN                    63.216.143.45
12  US 63.218.174.245   0.0%   20    52.6  52.8  52.1  57.0  1.1   3491  US BTN                    HundredGE0-0-0-24.br04.hkg12.pccwbtn.net
13  US 63.217.254.210   65.0%  20    322.9 317.7 303.0 327.6 9.6   3491  US BTN                    63.217.254.210
14  CN 103.49.131.0     45.0%  20    431.6 336.1 306.3 431.6 41.2  48024 GB NEROCLOUD              NEROCLOUD-TRANSIT
15  US 116.206.102.*    0.0%   20    39.7  40.0  39.6  42.4  0.7   48024 GB NEROCLOUD              Host-by.nerocloud.io
  • 回程
 1  Host-by.nerocloud.io (116.206.102.1)  9.84 ms  AS48024  China, Hong Kong, lizcat.com
 2  *
 3  *
 4  59.43.247.21  1.80 ms  *  China, Hong Kong, ChinaTelecom
 5  59.43.187.177  5.02 ms  *  China, Hong Kong, ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.130.101  7.97 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  *
 9  113.108.209.1  7.10 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

联通

  • 去程
0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.3   6.2   3.2   29.4  7.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.101.0.1       0.0%   20    11.6  4.6   1.4   13.1  3.8   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.6   1.6   0.5   8.9   2.4   -
4   CN 112.85.218.149   20.0%  20    5.6   36.2  3.2   54.9  22.5  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.49   0.0%   20    2.0   2.1   1.9   3.2   0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 112.85.230.5     0.0%   20    9.3   10.0  8.7   11.5  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.5
7   CN 219.158.18.5     0.0%   20    18.9  16.2  14.7  18.9  0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.18.5
8   CN 219.158.113.198  0.0%   20    20.1  18.6  14.7  22.5  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.198
9   CN 219.158.41.18    0.0%   20    14.3  18.3  14.2  93.0  17.6  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.41.18
10  CN 218.105.2.197    0.0%   20    15.6  15.7  15.6  16.5  0.0   9929  CN CUII                   218.105.2.197
11  CN 218.105.131.181  0.0%   20    38.3  38.4  38.2  39.2  0.0   9929  CN CUII                   218.105.131.181
12  CN 218.105.2.158    0.0%   20    44.1  43.6  40.9  46.8  1.4   9929  CN CUII                   218.105.2.158
13  CN 218.105.7.218    0.0%   20    43.5  44.5  43.5  51.9  1.9   9929  CN CUII                   218.105.7.218
14  US 63.218.1.29      0.0%   20    42.6  42.7  42.4  45.5  0.6   3491  US BTN                    63.218.1.29
15  US 63.218.174.245   0.0%   20    47.9  49.7  47.6  65.3  4.6   3491  US BTN                    HundredGE0-0-0-24.br04.hkg12.pccwbtn.net
16  US 63.217.254.210   0.0%   20    103.9 99.0  80.9  109.7 8.6   3491  US BTN                    63.217.254.210
17  CN 103.49.131.0     5.0%   20    103.7 103.1 75.0  158.0 19.4  48024 GB NEROCLOUD              NEROCLOUD-TRANSIT
18  US 116.206.102.*    0.0%   20    46.8  47.3  46.7  55.3  1.9   48024 GB NEROCLOUD              Host-by.nerocloud.io
  • 回程
 1  Host-by.nerocloud.io (116.206.102.1)  0.40 ms  AS48024  China, Hong Kong, lizcat.com
 2  *
 3  192.168.141.0  0.99 ms  *  LAN Address
 4  219.158.40.125  36.56 ms  AS4837  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  219.158.10.61  33.75 ms  AS4837  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  219.158.8.141  38.50 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  219.158.8.181  39.74 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  139.226.0.1  34.51 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

移动

  • 去程
0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    3.7   7.2   3.2   73.1  15.5  56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    1.6   2.2   1.4   13.1  2.5   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.7   2.9   0.6   30.3  6.7   -
4      10.109.25.25     0.0%   20    0.8   0.8   0.7   1.6   0.0   -
5   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.5   1.5   1.4   1.6   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
6   CN 120.195.42.121   0.0%   20    2.1   2.3   2.0   4.5   0.4   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
7   CN 183.207.29.137   60.0%  20    12.8  13.0  12.8  13.4  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          137.29.207.183.static.js.chinamobile.com
8   CN 111.24.6.93      85.0%  20    13.0  12.7  12.5  13.0  0.0   9808  CN CMNET-GD               111.24.6.93
9   CN 111.24.16.214    0.0%   20    15.0  22.4  12.7  52.5  12.3  9808  CN CMNET-GD               111.24.16.214
10  CN 221.176.20.78    0.0%   20    39.8  47.9  39.6  81.0  13.5  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.78
11  CN 221.176.21.186   10.0%  20    38.9  41.8  38.7  73.2  8.1   9808  CN CMNET-GD               221.176.21.186
12  CN 221.183.46.249   0.0%   20    36.0  38.8  35.9  59.9  7.1   9808  CN CMNET-GD               221.183.46.249
13  CN 221.183.55.101   0.0%   20    215.6 215.9 215.3 218.7 0.7   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.101
14  CN 223.120.22.22    0.0%   20    216.1 215.0 214.5 217.5 0.6   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.22
15  CN 223.120.2.1      65.0%  20    68.3  65.2  64.6  68.3  1.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.1
16  CN 223.120.2.58     75.0%  20    65.9  65.8  65.7  65.9  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.58
17  HK 203.131.241.81   50.0%  20    63.7  63.4  63.2  63.7  0.0   2914  US NTT                    ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
18  HK 203.131.242.154  55.0%  20    63.2  68.2  63.2  106.0 14.2  2914  US NTT                    203.131.242.154
19  CN 103.49.131.0     80.0%  20    63.6  63.8  63.6  64.0  0.0   48024 GB NEROCLOUD              NEROCLOUD-TRANSIT
20  US 116.206.102.*    0.0%   20    63.7  63.8  63.7  64.2  0.0   48024 GB NEROCLOUD              Host-by.nerocloud.io
  • 回程
 1  Host-by.nerocloud.io (116.206.102.1)  0.41 ms  AS48024  China, Hong Kong, lizcat.com
 2  *
 3  *
 4  *
 5  223.120.2.117  2.07 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  221.183.55.94  7.47 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.183.52.85  7.92 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.68.138  8.46 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  *
11  111.24.5.22  11.56 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  183.235.226.125  16.00 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  211.136.207.2  14.42 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  183.236.53.1  13.66 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

流媒体解锁测试

 ** 测试时间: Sat 14 Aug 2021 03:48:09 PM CEST

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Nerocloud Ltd 


=============跨国平台解锁==============
 Dazn:					Yes (Region: HK)
 HotStar:				No
 Netflix:				Yes (Region: HK)
 DisneyPlus:				No
 YouTube Premium:			Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:				No
 Tiktok Region:				Failed
 iQyi Oversea Region:			HK
 Viu.com:				Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:				Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Nerocloud Ltd] in [Hong Kong]
 Steam Currency:			HKD
=======================================
=============香港地区解锁==============
 Now E:					Yes
 Viu.TV:				Yes
 MyTVSuper:				Yes
 HBO GO Asia:				Yes (Region: HK)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	Yes
=======================================


Last modified on 2021-08-07