Anemone's Offers BLOG
NEAROUTE 香港 VPS 评测
除了小白鼠味儿有点冲,其他还好

写在最前 & 总结

测试机配置 - 1vCore/512M/10G SSD/500G@10Gbps* - 3.5USD/月

*:新春限量套餐,春节后机器统一限速至1Gbps

宿主机CPU为EYPC 7443P,性能强。网络方面国际方向主要为NTT/HE/Cogent/HKiX,回国方向主要为NTT/Cogent。部分联通能走到Cogent新加坡回程速度尚可,NTT基本只能靠广移中转达到比较好的效果

流媒体解锁方面有待观察,因为新开机器IP段为“新”的IP段,所以解锁地区混乱,后期可能会有变动,此处仅作参考。

综合来说结合赠金活动在这个价位上算是性价比很高的选择,唯一的缺陷就是小白鼠味儿非常冲,面板非常多功能都在开发/修复之中。介意此点的建议不要购买

注册链接(含aff):https://my.nearoute.com/register?aff=50279

春节充值活动

充$20送$10.88 赠金24个月内有效 赠金券码:NEWYEAR-20 (请在充值前输入)

充$200送$88.88 赠金3个月有效 赠金券码:NEWYEAR-200 (请在充值前输入)

Test IP: 103.181.13.1

流媒体解锁

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: 103.181.*.* (103.181.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Disney+:				Yes (Region: ES)
 Netflix:				Yes (Region: US)
 YouTube Premium:			No  (Region: US) 
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				Failed
 iQyi Oversea Region:			US
 Viu.com:				Yes (Region: SG)
 YouTube CDN:				Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:			Hong Kong 
 Steam Currency:			USD
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:					No
 Viu.TV:				No
 MyTVSuper:				No
 HBO GO Asia:				No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

系统基本信息 & 性能测试

 -> System Information

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.2 (x86_64)
 CPU Model:		AMD EPYC 7443P 24-Core Processor  2.84 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 VirtReady:		Yes (Nested Virtualization)
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		74.81 MB / 475.56 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/vda1
 Disk Usage:		1.21 GB / 10.29 GB
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	3.51 1.16 0.46 
 Uptime:		0 Days, 0 Hours, 14 Minutes, 49 Seconds
 Kernel Version:	5.10.0-10-cloud-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast
 
  -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		3880 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		38775.56 MB/s
 1 Thread - Write Test:		19755.19 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		603 kB/s (147 IOPS, 173.85s)		2.7 MB/s (664 IOPS, 38.52s)
 1GB-1M Block		67.6 MB/s (64 IOPS, 15.52s)		194 MB/s (184 IOPS, 5.41s)
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 10.55 MB/s    (2.6k) | 41.94 MB/s     (655)
 Write      | 10.57 MB/s    (2.6k) | 42.22 MB/s     (659)
 Total      | 21.12 MB/s    (5.2k) | 84.16 MB/s    (1.3k)
            |                      |                     
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 194.91 MB/s    (380) | 325.30 MB/s    (317)
 Write      | 205.26 MB/s    (400) | 346.96 MB/s    (338)
 Total      | 400.18 MB/s    (780) | 672.27 MB/s    (655)

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		45.17 MB/s	37.13 MB/s	192.63 ms	CloudConnX (United Kingdom Eastbourne)
 China, Nanjing CU  		75.69 MB/s	8.25 MB/s	96.50 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		0.47 MB/s	51.92 MB/s	102.38 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Nanjing CT  		0.06 MB/s	0.29 MB/s	259.45 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		0.24 MB/s	0.34 MB/s	226.88 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Hangzhou CM 		0.23 MB/s	130.32 MB/s	71.49 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Lanzhou CM  		0.18 MB/s	269.73 MB/s	66.89 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		76.93 MB/s	55.11 MB/s	1.44 ms		CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		262.15 MB/s	440.08 MB/s	1.33 ms		STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		99.88 MB/s	102.30 MB/s	40.73 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		31.31 MB/s	90.70 MB/s	157.79 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		2.93 MB/s	1.50 MB/s	92.44 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		116.25 MB/s	169.61 MB/s	84.79 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, M1      		251.30 MB/s	467.58 MB/s	37.23 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		187.34 MB/s	28.52 MB/s	33.50 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 466 Mbits/sec   | 401 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 670 Mbits/sec   | 562 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 641 Mbits/sec   | busy           
 WebHorizon      | Singapore (400M)          | 234 Mbits/sec   | 543 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 561 Mbits/sec   | 503 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 530 Mbits/sec   | 491 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 772 Mbits/sec   | 662 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 327 Mbits/sec   | 282 Mbits/sec  

Last modified on 2022-02-03