Anemone's Offers BLOG
LiyingCloud 台湾新北 Hinet家宽 VDS 测评
广移中转,香

写在最前 & 总结

测试机配置: 4vCore/4G/2G/600Mbps@Best Effort

首先十分感谢商家送测机器

目前有的配置为

CPU 内存 硬盘 带宽 价格
1G VDS 1vCore 1G 10G 400Mbps Peek 200元
2G VDS 2vCore 2G 20G 600Mbps Peek 350元

可选配更多计算资源。配备API可自助更换IP

目前看广东移动(120.232)十分清真,晚高峰仍可拉到500Mbps+

缺点主要是

  • 暂时售前十分依赖人工
  • Hinet家宽出岛速度堪忧
  • 香港中转可能速度不如广东移动
  • CPU比较拉跨

可作为香港地区的平价替代,适合用于解锁当地的流媒体

如有较强的购买意愿,可Telegram私聊:@liying0910

系统信息

 -> System Information

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.11 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v2 @ 2.00GHz  2.00 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		4 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		113.16 MB / 3.86 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/sda1
 Disk Usage:		789.32 MB / 1896.67 MB
 CPU Usage:		1.5% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.68 0.20 0.11 
 Uptime:		0 Days, 4 Hours, 37 Minutes, 42 Seconds
 Kernel Version:	4.19.0-18-cloud-amd64
 Network CC Method:	bbr + pfifo_fast

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[TW] 118.167.1.*
 IPV4 - ASN Info:	AS3462 (HINET - Chunghwa Telecom Co., Ltd., TW)
 IPV4 - Region:		 Taiwan New Taipei City

iperf3测试

120.232 - 广州移动

Accepted connection from 120.232.*.*, port 44724
[  5] local 172.17.0.24 port 5201 connected to 120.232.*.* port 44726
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  60.7 MBytes   509 Mbits/sec  4583   6.43 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  61.2 MBytes   514 Mbits/sec  3059   6.81 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  70.0 MBytes   587 Mbits/sec  2054   6.33 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  63.8 MBytes   535 Mbits/sec  2448   6.92 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  61.2 MBytes   514 Mbits/sec  3159   4.83 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  65.0 MBytes   545 Mbits/sec  2538   3.54 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  62.5 MBytes   524 Mbits/sec  1953   5.80 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  63.8 MBytes   535 Mbits/sec  3657   6.62 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  67.5 MBytes   566 Mbits/sec  2852   6.71 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  65.0 MBytes   545 Mbits/sec  1593   5.71 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec   641 MBytes   535 Mbits/sec  27998             sender
-----------------------------------------------------------

183.232 - 中山移动

Accepted connection from 183.232.*.*, port 49430
[  5] local 172.17.0.24 port 5201 connected to 183.232.*.* port 49432
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  39.1 MBytes   328 Mbits/sec  2414   3.52 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  45.0 MBytes   377 Mbits/sec  1718   4.73 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  58.8 MBytes   493 Mbits/sec  1055   3.97 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  41.2 MBytes   346 Mbits/sec  2513   4.99 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  45.0 MBytes   378 Mbits/sec  1818   3.17 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  45.0 MBytes   377 Mbits/sec  1920   10.0 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  41.2 MBytes   346 Mbits/sec  1962   3.30 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  48.8 MBytes   409 Mbits/sec  1387   3.21 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  42.5 MBytes   357 Mbits/sec  2635   4.23 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  41.2 MBytes   346 Mbits/sec  1014   7.84 MBytes       
[  5]  10.00-10.04  sec  3.75 MBytes   728 Mbits/sec    0   7.84 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec   452 MBytes   377 Mbits/sec  18436             sender

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		63.66 MB/s	30.02 MB/s	9.91 ms		新台北 (Taiwan 台北)
 China, Nanjing CU  		28.73 MB/s	0.39 MB/s	151.65 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		56.51 MB/s	0.36 MB/s	133.28 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Nanjing CT  		18.60 MB/s	0.56 MB/s	65.27 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		16.26 MB/s	18.85 MB/s	34.97 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		4.88 MB/s	0.78 MB/s	127.50 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Shenyang CM 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Hangzhou CM 		40.86 MB/s	41.27 MB/s	79.87 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		57.49 MB/s	45.54 MB/s	100.19 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		46.85 MB/s	38.53 MB/s	120.19 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		59.91 MB/s	2.50 MB/s	48.03 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		61.88 MB/s	33.64 MB/s	250.84 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		53.13 MB/s	35.59 MB/s	59.36 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		37.31 MB/s	35.01 MB/s	140.94 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 Taiwan, Chief      		68.11 MB/s	30.04 MB/s	1.99 ms		Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		68.87 MB/s	44.01 MB/s	1.61 ms		Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 Singapore, M1      		45.47 MB/s	22.79 MB/s	86.99 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		56.34 MB/s	30.25 MB/s	87.23 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		50.27 MB/s	33.18 MB/s	168.70 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 242 Mbits/sec   | 213 Mbits/sec  
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 115 Mbits/sec   | 283 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 290 Mbits/sec   | 273 Mbits/sec  
 WebHorizon      | Singapore (1G)            | 311 Mbits/sec   | 340 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 199 Mbits/sec   | 230 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 286 Mbits/sec   | 178 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 240 Mbits/sec   | 266 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 120 Mbits/sec  

性能测试

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:   826 Scores
 4 Threads Test:  3310 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		6122.85 MB/s
 1 Thread - Write Test:		4232.98 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		4.3 MB/s (1045 IOPS, 24.47s)		20.3 MB/s (4965 IOPS, 5.16s)
 1GB-1M Block		75.0 MB/s (71 IOPS, 13.98s)		907 MB/s (865 IOPS, 1.16s)
 

流媒体测试

 ** 测试时间: Wed Dec  1 16:03:19 UTC 2021

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Chunghwa Telecom 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: TW)
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: TW)
 Netflix:				Yes (Region: TW)
 YouTube Premium:			Yes (Region: TW)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: TW)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				TW
 iQyi Oversea Region:			TW
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Associated with HINET
 Netflix Preferred CDN:			Associated with [Chunghwa Telecom] in [Taipei]
 Steam Currency:			TWD
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
 KKTV:					Yes
 LiTV:					Yes
 MyVideo:				Yes
 4GTV.TV:				Yes
 LineTV.TW:				Yes
 Hami Video:				Yes
 CatchPlay+:				Yes
 HBO GO Asia:				Yes (Region: TW)
 Bahamut Anime:				Yes
 Eleven Sports TW:			Yes
 Bilibili Taiwan Only:			Yes
=======================================

Last modified on 2021-11-30