Anemone's Offers BLOG
LiyingCloud HGC VPS 测评
灵中灵,好玩具

写在最前 & 总结

测试机配置:1vCore/0.5G/5G/100Mbps@Best Effort - 50元

宿主机为100Mbps端口,注定了灵车味儿极其的冲。大概限制有

  • CPU为10900K@10%
  • 磁盘限制写入量 20GB/月
  • 两天换一次IP - 手动
  • 小包优先/无保底带宽/无SLA保证/高强度QoS

好处主要还是HGC家宽本身的好处,广东移动过去跑满100Mbps基本没有问题,IP也能解锁当地的流媒体。目前看来QoS策略做的还可以,晚高峰iperf3普遍能有60Mbps(也有可能是邻居比较温柔)

总结下来就是一个字,。算是比较不错的玩具机

如有较强的购买意向,请私信Telegram:@liying0910

系统信息

 -> System Information

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.1 (x86_64)
 CPU Model:		Common KVM processor  1.51 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		73.86 MB / 475.56 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/sda1
 Disk Usage:		1.11 GB / 5.04 GB
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	2.49 0.70 0.24 
 Uptime:		1 Days, 1 Hours, 31 Minutes, 38 Seconds
 Kernel Version:	5.10.0-9-cloud-amd64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[HK] 113.255.37.*
 IPV4 - ASN Info:	AS9304 (HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited, HK)
 IPV4 - Region:		 Hong Kong SAR 

性能测试

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		1054 Scores
 2 Threads Test: 		1052 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		20810.85 MB/s
 1 Thread - Write Test:		16240.08 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		69.9 MB/s (0.06 IOPS, 1.50s))		129 MB/s (31571 IOPS, 0.81s)
 1GB-1M Block		3.3 GB/s (3175 IOPS, 0.31s)		6.5 GB/s (6169 IOPS, 0.16s)

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		10.13 MB/s	9.23 MB/s	2.21 ms		1010 (Hong Kong Kowloon)
 China, Nanjing CU  		9.15 MB/s	1.33 MB/s	174.00 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		10.01 MB/s	8.90 MB/s	174.47 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Nanjing CT  		9.83 MB/s	1.86 MB/s	173.99 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		6.45 MB/s	0.87 MB/s	162.79 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		9.41 MB/s	1.90 MB/s	192.22 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Hangzhou CM 		3.63 MB/s	10.29 MB/s	42.36 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		10.10 MB/s	10.54 MB/s	52.31 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		9.53 MB/s	2.34 MB/s	61.52 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		9.69 MB/s	9.99 MB/s	1.89 ms		CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		10.16 MB/s	9.71 MB/s	1.51 ms		STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		9.90 MB/s	3.50 MB/s	39.20 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		10.16 MB/s	3.42 MB/s	52.55 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, Chief      		10.35 MB/s	10.22 MB/s	27.11 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		10.22 MB/s	10.26 MB/s	27.49 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, M1      		9.79 MB/s	3.35 MB/s	39.46 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		10.53 MB/s	3.93 MB/s	35.92 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		10.13 MB/s	2.45 MB/s	145.19 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

流媒体测试

** 测试时间: Wed Dec  1 03:19:57 UTC 2021

** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
** 您的网络为: HGC Broadband 


============[ Multination ]============
Dazn:					Yes (Region: HK)
HotStar:				No
Disney+:				Yes (Region: HK)
Netflix:				Yes (Region: HK)
YouTube Premium:			Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:			Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:				No
Tiktok Region:				Failed
iQyi Oversea Region:			HK
Viu.com:				Yes (Region: HK)
YouTube CDN:				Associated with HGC
Netflix Preferred CDN:			Associated with [HGC Broadband] in [Hong Kong]
Steam Currency:			HKD
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E:					Yes
Viu.TV:				Yes
MyTVSuper:				Yes
HBO GO Asia:				Yes (Region: HK)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	Yes
=======================================

Last modified on 2021-11-30