Anemone's Offers BLOG
Limewave Seattle VPS测评
BGP Player PoP喜加1系列

写在前面 & 总结

测试机配置 - 2vCore/32G/50G/Unmetered@1Gbps

博主测试的机型为黑五促销款,常态套餐见下表

CPU 内存 磁盘 流量 & 端口速率 价格 & 直达链接
SEAV4GB 2vCore 4G 50G 5T@1Gbps 8 USD
SEAV8GB 4vCore 8G 100G 10T@1Gbps 14 USD
SEAV16GB 8vCore 16G 150G 20T@1Gbps 24 USD
SEAV32GB 16vCore 32G 200G 40T@1Gbps 42 USD

H114UAPCF5 - 25%OFF 适用于SEAV4GB

9V7PFE02JH - 30%OFF 适用于SEAV8GB及以上

商家经常在LET上搞活动,经常有双倍内存/不限流量的优惠,有需要的可以多关注一下。

BGP上游Transit主要是HE+Cogent,IX方面有SIX。默认Default Route,可以工单要求发Full Table。比较遗憾的点是IPv6无Community支持,加上需要手工过白,带下游是别想了

总结:性能一般般,内存多,方便BGP Player收114514份表。虽然促销套餐不限流量但不建议薅的太狠,当个10T用就差不多了。

Test IP: 104.224.52.1

Test File: http://speedtest.seattle.wa.limewave.net/1000MB.test

Ping/Traceroute: http://speedtest.seattle.wa.limewave.net/

BGP Looking Glass: http://bgp.limewave.net/lg/

系统基本信息

 -> System Information

 OS Release:		Ubuntu 20.04.5 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz  2.39 GHz
 CPU Cache Size:	30720 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 VirtReady:		Yes (Nested Virtualization)
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		242.17 MB / 31.37 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/sda1
 Disk Usage:		3.14 GB / 51.55 GB
 CPU Usage:		8.6% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.00 0.00 0.00 
 Uptime:		21 Days, 1 Hours, 6 Minutes, 15 Seconds
 Kernel Version:	5.4.0-29-generic
 Network CC Method:	cubic + fq_codel

YABS

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 20 days, 19 hours, 46 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
CPU cores  : 2 @ 2394.230 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.4 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 49.2 GiB
Distro     : Ubuntu 20.04.5 LTS
Kernel     : 5.4.0-29-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 89.96 MB/s   (22.4k) | 315.33 MB/s   (4.9k)
Write      | 90.19 MB/s   (22.5k) | 316.99 MB/s   (4.9k)
Total      | 180.15 MB/s  (45.0k) | 632.33 MB/s   (9.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 387.05 MB/s    (755) | 608.74 MB/s    (594)
Write      | 407.62 MB/s    (796) | 649.29 MB/s    (634)
Total      | 794.67 MB/s   (1.5k) | 1.25 GB/s     (1.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 300 Mbits/sec   | 157 Mbits/sec   | 125 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            |                
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 509 Mbits/sec   | 507 Mbits/sec   | 129 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 286 Mbits/sec   | 82.9 Mbits/sec  | 244 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 560 Mbits/sec   | 233 Mbits/sec   | 57.6 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 567 Mbits/sec   | 243 Mbits/sec   | 54.6 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 771 Mbits/sec   | 305 Mbits/sec   | 25.2 ms        

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 309 Mbits/sec   | 99.8 Mbits/sec  | 125 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 320 Mbits/sec   | 92.9 Mbits/sec  | 136 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 321 Mbits/sec   | 536 Mbits/sec   | 129 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 182 Mbits/sec   | 50.2 Mbits/sec  | 246 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 547 Mbits/sec   | 176 Mbits/sec   | 57.6 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 663 Mbits/sec   | 199 Mbits/sec   | 54.6 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 798 Mbits/sec   | 322 Mbits/sec   | 25.2 ms        

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 450                           
Multi Core      | 874                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19651135

流媒体测试

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Limewave Communications Inc. (104.224.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: US)
 YouTube Premium:			Yes
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			CA
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Seattle, WA 
 Netflix Preferred CDN:			Seattle, WA  
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			CAD
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:					No
 Hulu:					Failed
 NFL+:					Yes
 ESPN+:[Sponsored by Jam]		Yes
 Epix:					No
 Starz:					Yes
 Philo:					Yes
 FXNOW:					No
 TLC GO:				No
 HBO Max:				Yes
 Shudder:				Yes
 BritBox:				Yes
 Crackle:				Yes
 CW TV:					No
 A&E TV:				No
 NBA TV:				Yes
 NBC TV:				No
 Fubo TV:				Yes
 Tubi TV:				Yes
 Sling TV:				Yes
 Pluto TV:				Yes
 Acorn TV:				Yes
 SHOWTIME:				Yes
 encoreTVB:				Yes
 Funimation:				Yes (Region: CA)
 Discovery+:				No
 Paramount+:				Yes
 Peacock TV:				Yes
 Popcornflix:				No
 Crunchyroll:				Yes
 Directv Stream:			Yes
 KBS American:				No
 KOCOWA:				Yes
 Maths Spot:				Failed
 ---CA---
 CBC Gem:				No
 Crave:					Yes
=======================================
 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: LIMEWAVE (2602:fe69:252:*:*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: US)
 YouTube Premium:			Yes
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube CDN:				Seattle, WA 
 Netflix Preferred CDN:			Seattle, WA  
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:					Yes
 Hulu:					Failed
 NFL+:					IPv6 Not Support
 ESPN+:[Sponsored by Jam]		Yes
 Epix:					No
 Starz:					Failed (Network Connection)
 Philo:					IPv6 Not Support
 FXNOW:					IPv6 Not Support
 TLC GO:				IPv6 Not Support
 HBO Max:				Failed (Network Connection)
 Shudder:				Yes
 BritBox:				Yes
 Crackle:				Yes
 CW TV:					Yes
 A&E TV:				IPv6 Not Support
 NBA TV:				Yes
 NBC TV:				Yes
 Fubo TV:				IPv6 Not Support
 Tubi TV:				Yes
 Sling TV:				Yes
 Pluto TV:				Yes
 Acorn TV:				Failed (Network Connection)
 SHOWTIME:				Failed (Network Connection)
 encoreTVB:				Failed (Network Connection)
 Funimation:				IPv6 Not Support
 Discovery+:				IPv6 Not Support
 Paramount+:				Yes
 Peacock TV:				Yes
 Popcornflix:				IPv6 Not Support
 Crunchyroll:				IPv6 Not Support
 KBS American:				IPv6 Not Support
 KOCOWA:				IPv6 Not Support
 Maths Spot:				IPv6 Not Support
 ---CA---
 CBC Gem:				Failed (Network Connection)
 Crave:					Failed (Network Connection)
=======================================

Last modified on 2023-01-05