Anemone's Offers BLOG
Aperture Hosting 光圈科技 Fremont Premium VPS 评测
适合Netflix重度用户落地使用

写在最前 & 总结

测试机配置 - 1vCore/1G/20G/1T@1Gbps*

产品名中的“Premium”主要指的是性能,EYPC 7K62的U,加上有不错的磁盘IO。网络方面没有特别多可说的,单线HE。大陆方向直连比较堪忧

主要卖点为薛定谔出站IPv6,即每次对外主动访问的IPv6地址均不相同,在一定程度上可以较为稳定的解锁Netflix/Disney+(高配有多区可选**)。IPv4解锁较多美国区流媒体

介于较低配的已经无货,推荐给一些超大用量的“流媒体”用户落地使用

购买链接(含aff): https://hosting.apernet.io/?affid=78

*测试机为秒杀套餐,故并没有价格

**独立服务器可选解锁区域:US, TW, SG, JP, HK, PK

流媒体测试

 ** 测试时间: Thu Jan  6 04:16:42 UTC 2022

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Nato Research 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Yes (Region: US)
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: US)
 YouTube Premium:			Yes (Region: US)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				US
 iQyi Oversea Region:			US
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				San Jose
 Netflix Preferred CDN:			Associated with [MonkeyBrains AS32329] in [San Francisco]
 Steam Currency:			USD
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:					Yes
 Hulu:					Yes
 ESPN+:[Sponsored by Jam]		Yes
 Epix:					Yes
 Starz:					Yes
 HBO Now:				Yes
 HBO Max:				Yes
 BritBox:				Yes
 NBA TV:				Yes
 Fubo TV:				Yes
 Sling TV:				Yes
 Pluto TV:				Yes
 Acorn TV:				Yes
 SHOWTIME:				Yes
 AT&T NOW:				Yes
 encoreTVB:				Yes
 CineMax Go:				Yes
 Discovery+:				Yes
 Paramount+:				Yes
 Peacock TV:				Yes
 ---CA---
 CBC Gem:				No
 Crave:					No
=======================================


 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Nato Research 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				Yes (Region: US)
 Disney+:				No
 Netflix:				Yes (Region: US)
 YouTube Premium:			Failed (Network Connection)
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 Tiktok Region:				Failed
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube Region:			Check Failed (Network Connection)
 Netflix Preferred CDN:			Failed
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:					Yes
 Hulu:					Failed
 ESPN+:[Sponsored by Jam]		Yes
 Epix:					No
 Starz:					Failed (Network Connection)
 HBO Now:				Failed (Network Connection)

 HBO Max:				Failed (Network Connection)
 BritBox:				Yes
 NBA TV:				Yes
 Fubo TV:				Failed (Network Connection)
 Sling TV:				Yes
 Pluto TV:				Yes
 Acorn TV:				Failed (Network Connection)
 SHOWTIME:				Failed (Network Connection)
 AT&T NOW:				Yes
 encoreTVB:				Failed (Network Connection)
 CineMax Go:				Failed (Network Connection)
 Discovery+:				IPv6 Not Support
 Paramount+:				Yes
 Peacock TV:				->curl: (28) Failed to connect to www.peacocktv.com port 443: Connection timed out
 Peacock TV:				Yes
 ---CA---
 CBC Gem:				Failed (Network Connection)
 Crave:					Failed (Network Connection)
=======================================
本次测试已结束,感谢使用此脚本 

系统基本信息 & 性能测试

 -> System Information

 OS Release:		Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.2 (x86_64)
 CPU Model:		AMD EPYC 7K62 48-Core Processor  2.60 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 VirtReady:		Yes (Nested Virtualization)
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		174.18 MB / 976.37 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/sda1
 Disk Usage:		2.80 GB / 20.77 GB
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	2.80 0.90 0.34 
 Uptime:		26 Days, 23 Hours, 30 Minutes, 57 Seconds
 Kernel Version:	5.10.0-9-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq
 
  -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		1633 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		43418.59 MB/s
 1 Thread - Write Test:		19834.18 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		62.8 MB/s (0.07 IOPS, 1.67s))		78.5 MB/s (19164 IOPS, 1.34s)
 1GB-1M Block		742 MB/s (707 IOPS, 1.41s)		1.6 GB/s (1564 IOPS, 0.64s)
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 245.56 MB/s  (61.3k) | 2.12 GB/s    (33.1k)
 Write      | 246.20 MB/s  (61.5k) | 2.13 GB/s    (33.3k)
 Total      | 491.76 MB/s (122.9k) | 4.25 GB/s    (66.4k)
            |                      |                     
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 Read       | 2.27 GB/s     (4.4k) | 8.05 GB/s     (7.8k)
 Write      | 2.39 GB/s     (4.6k) | 8.59 GB/s     (8.3k)
 Total      | 4.67 GB/s     (9.1k) | 16.64 GB/s   (16.2k)

全球测速

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		114.02 MB/sadd m108.90 MB/srd fo188.72 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 China, Nanjing CU  		66.37 MB/s	232.06 MB/s	156.75 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		87.58 MB/s	146.61 MB/s	209.62 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Nanjing CT  		68.04 MB/s	373.17 MB/s	162.74 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		0.25 MB/s	30.50 MB/s	307.35 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Hangzhou CM 		35.88 MB/s	303.20 MB/s	196.81 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		112.77 MB/s	218.49 MB/s	220.72 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		30.92 MB/s	74.87 MB/s	282.07 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		78.70 MB/s	1.79 MB/s	158.51 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		67.72 MB/s	313.36 MB/s	155.42 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		54.30 MB/s	97.72 MB/s	176.01 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Taiwan, Chief      		180.42 MB/s	272.39 MB/s	123.86 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		138.64 MB/s	70.39 MB/s	155.56 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, M1      		58.32 MB/s	132.94 MB/s	183.85 ms	M1 Limited (Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		112.00 MB/s	109.16 MB/s	194.00 ms	NewMedia Express (Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		548.76 MB/s	369.18 MB/s	19.90 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.28 Gbits/sec  | 860 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 2.17 Gbits/sec  | 1.68 Gbits/sec 
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.20 Gbits/sec  | busy           
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 308 Mbits/sec   | 295 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.56 Gbits/sec  | 2.28 Gbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 3.37 Gbits/sec  | 2.27 Gbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.33 Gbits/sec  | 2.81 Gbits/sec 
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 904 Mbits/sec   | 1.17 Gbits/sec 

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.36 Gbits/sec  | 912 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 2.08 Gbits/sec  | 114 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.28 Gbits/sec  | 1.25 Gbits/sec 
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 299 Mbits/sec   | 323 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.40 Gbits/sec  | 2.30 Gbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.95 Gbits/sec  | 2.91 Gbits/sec 

Last modified on 2022-01-05