Anemone's Offers BLOG
阿里云国际 轻量计算服务器 东京区 VPS 测评
套路云耍猴又双叒来叻

测试机配置 - 2vCore/512M/40G/1T@30Mbps

到大陆网络主要为

  • 电信去程AS4837-10099,回程bbtec
  • 联通双程AS10099/4837
  • 移动去程CMI,回程bbtec

移动/联通效果较好,电信也还行。可解锁日本区NF,日区流媒体解锁较为一般

性能方面突发没有啥问题,重点在于新的实例为t6系列改装而成,性能基线只有5%,注定了不适合高负载的计算应用

系统基本信息

 -> System Information

 OS Release:		Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz  2.50 GHz
 CPU Cache Size:	36608 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		130.16 MB / 438.57 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/vda1
 Disk Usage:		4.20 GB / 41.15 GB
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.49 0.19 0.10 
 Uptime:		0 Days, 0 Hours, 9 Minutes, 54 Seconds
 Kernel Version:	5.4.0-47-generic
 Network CC Method:	cubic + fq_codel

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[JP] 8.209.208.*
 IPV4 - ASN Info:	AS45102 (ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd., US)
 IPV4 - Region:		Japan Tokyo Tokyo

流媒体测试

 ** 测试时间: Mon 22 Nov 2021 10:47:41 PM CST

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Alibaba 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: JP)
 Netflix:				Yes (Region: JP)
 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: JP)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				JP
 iQyi Oversea Region:			JP
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Tokyo
 Netflix Preferred CDN:			Tokyo 
 Steam Currency:			JPY
=======================================
===============[ Japan ]===============
 DMM:					Yes
 Abema.TV:				No
 Niconico:				No
 Telasa:				Yes
 Paravi:				No
 U-NEXT:				Yes
 Hulu Japan:				No
 TVer:					Yes
 WOWOW:					Yes
 FOD(Fuji TV):				Yes
 Radiko:				Yes (City: TOKYO)
 Karaoke@DAM:				Yes
 ---Game---
 Kancolle Japan:			Failed (Network Connection)
 Pretty Derby Japan:			No
 Konosuba Fantastic Days:		Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 Project Sekai: Colorful Stage:		Yes
=======================================
用户选择只检测IPv4结果,跳过IPv6检测...
本次测试已结束,感谢使用此脚本 

路由测试

电信

HOST: iZ6we1shetfzvxgt4xd8pzZ        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.60.72.37                    10.0%    10   21.7  31.8  11.6  51.8  17.9
  3.|-- 11.60.72.162                    0.0%    10    1.9   3.2   1.9   6.4   1.4
  4.|-- 11.60.67.177                    0.0%    10    1.4   1.3   1.1   1.5   0.1
  5.|-- 116.251.83.213                  0.0%    10    6.0   4.3   2.3   7.8   1.7
  6.|-- 101.203.70.81                   0.0%    10    3.0   3.0   2.9   3.4   0.1
  7.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- softbank221111179214.bbtec.net 30.0%    10   58.6  58.7  58.6  58.8   0.1
 11.|-- 202.97.74.34                   10.0%    10   63.1  63.1  63.1  63.2   0.0
 12.|-- 202.97.50.221                   0.0%    10   59.7  60.0  59.7  61.3   0.5
 13.|-- 61.152.25.73                    0.0%    10   61.0  64.1  60.1  71.2   3.4
 14.|-- 101.95.95.90                   70.0%    10   64.7  64.6  64.6  64.7   0.0
 15.|-- 218.80.64.1                     0.0%    10   60.3  60.3  60.3  60.4   0.0

联通

HOST: iZ6we1shetfzvxgt4xd8pzZ Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.60.72.33             30.0%    10   35.8  31.2   3.8  51.7  19.1
  3.|-- 11.60.72.174             0.0%    10    2.3   3.0   1.6   9.7   2.4
  4.|-- 11.60.67.249             0.0%    10    7.8   4.6   1.0  10.4   3.9
  5.|-- 116.251.83.90            0.0%    10    4.2   2.7   2.0   4.2   0.7
  6.|-- 203.160.66.29            0.0%    10    7.1   7.1   6.8   8.1   0.4
  7.|-- 202.77.22.34             0.0%    10    6.6   6.6   6.3   7.2   0.2
  8.|-- 219.158.112.253          0.0%    10   39.9  40.1  37.4  43.5   1.8
  9.|-- 219.158.8.173            0.0%    10   41.5  40.4  37.2  43.2   1.6
 10.|-- 219.158.8.245            0.0%    10   37.6  37.3  37.1  37.6   0.1
 11.|-- 219.158.14.246           0.0%    10   47.7  47.9  47.7  49.0   0.4
 12.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 119.188.20.1             0.0%    10   53.1  52.6  52.4  53.1   0.2

移动

HOST: iZ6we1shetfzvxgt4xd8pzZ        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 11.60.68.38                     0.0%    10    4.8   2.8   1.7   5.7   1.3
  4.|-- 11.60.66.105                    0.0%    10    1.2   1.4   1.1   3.5   0.7
  5.|-- 116.251.83.213                  0.0%    10    7.9   4.8   2.2   8.9   2.6
  6.|-- 101.203.70.81                   0.0%    10    3.2   3.0   2.9   3.2   0.1
  7.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- softbank221111202238.bbtec.net  0.0%    10    5.2   5.2   5.1   5.3   0.1
 10.|-- 223.120.2.82                    0.0%    10   60.6  60.0  59.8  60.6   0.2
 11.|-- 221.183.55.86                   0.0%    10   65.3  66.1  64.5  68.1   1.1
 12.|-- 221.176.24.145                  0.0%    10  114.0  77.1  62.3 153.2  31.2
 13.|-- 221.176.24.9                    0.0%    10   62.9  74.2  62.8 109.9  18.3
 14.|-- 111.24.14.149                  10.0%    10   64.3  65.4  61.5  79.5   5.5
 15.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 120.196.198.150                90.0%    10   64.3  64.3  64.3  64.3   0.0
 17.|-- 120.241.242.238                 0.0%    10   70.3  69.1  67.3  70.5   1.2
 18.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 22.|-- 120.232.192.1                   0.0%    10   67.7  68.8  67.3  72.1   1.7

性能测试

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		1052 Scores
 2 Threads Test: 		2040 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		21266.00 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12406.65 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		9.9 MB/s (2414 IOPS, 10.60s)		10.1 MB/s (2472 IOPS, 10.35s)
 1GB-1M Block		131 MB/s (124 IOPS, 8.03s)		122 MB/s (116 IOPS, 8.58s)

全球测速

 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 32.7 Mbits/sec  | 98.1 Mbits/sec 
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 33.1 Mbits/sec  | 98.9 Mbits/sec 
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 31.8 Mbits/sec  | 98.1 Mbits/sec 
 WebHorizon      | Singapore (1G)            | 34.4 Mbits/sec  | 106 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 33.7 Mbits/sec  | 102 Mbits/sec  
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 33.3 Mbits/sec  | 102 Mbits/sec  
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 34.6 Mbits/sec  | 104 Mbits/sec  
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 31.4 Mbits/sec  | 80.0 Mbits/sec 

Last modified on 2021-11-21