Anemone's Offers BLOG
阿里云国际 轻量计算服务器 新加坡区 VPS 测评
套路云耍猴又双叒来叻

写在最前 & 总结

测试机配置 - 2vCore/512M/40G/1T@30Mbps

时间匆忙,得知新上线了30Mbps的轻量服务器后博主抓紧时间购入了一台做测试

性能方面突发没有啥问题,重点在于新的实例为t6系列改装而成,性能基线只有5%,注定了不适合高负载的计算应用

网络方面,

  • 电信双程CN2 GIA
  • 联通AS10099/4837
  • 移动去程PCCW,回程Singtel

总体下来移动效果十分拉跨,电信和联通表现均非常出色。部分IP段可解锁新加坡区NF,性价比极高

系统基本信息

 -> System Information

 OS Release:		Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz  2.50 GHz
 CPU Cache Size:	36608 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		139.06 MB / 438.57 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/vda1
 Disk Usage:		4.07 GB / 41.15 GB
 CPU Usage:		3.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.96 0.39 0.15 
 Uptime:		0 Days, 0 Hours, 4 Minutes, 0 Seconds
 Kernel Version:	5.4.0-47-generic
 Network CC Method:	cubic + fq_codel

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[SG] 8.214.109.*
 IPV4 - ASN Info:	AS45102 (ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd., US)
 IPV4 - Region:		Singapore Singapore 

流媒体测试

 ** 测试时间: Mon 22 Nov 2021 09:00:02 PM CST

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Alibaba 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				Yes (Region: SG)
 Disney+:				Yes (Region: SG)
 Netflix:				Yes (Region: SG)
 YouTube Premium:			Yes (Region: SG)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: SG)
 TVBAnywhere+:				Yes
 Tiktok Region:				SG (IDC IP Detected)
 iQyi Oversea Region:			SG
 Viu.com:				Yes (Region: SG)
 YouTube CDN:				Singapore
 Netflix Preferred CDN:			Singapore 
 Steam Currency:			SGD
=======================================
用户选择只检测IPv4结果,跳过IPv6检测...
本次测试已结束,感谢使用此脚本 

路由测试

电信

HOST: iZt4ngowgvnnzqiczmxnv3Z Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.130.92.10             0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.2   0.1
  2.|-- 11.73.1.5                0.0%    10    2.2   1.8   1.3   2.2   0.3
  3.|-- 10.54.243.161            0.0%    10    4.1   6.8   3.0   9.3   2.1
  4.|-- 10.102.31.205            0.0%    10    1.6   1.7   1.6   2.0   0.1
  5.|-- 116.251.66.234           0.0%    10    4.7   4.0   1.9  10.3   3.0
  6.|-- 218.185.242.49           0.0%    10    2.4   2.6   2.3   3.7   0.4
  7.|-- 59.43.250.105            0.0%    10    2.6   4.2   2.5  17.4   4.7
  8.|-- 59.43.180.133            0.0%    10   65.8  65.8  65.7  65.8   0.0
  9.|-- 59.43.186.245           30.0%    10   66.3  66.3  66.3  66.4   0.0
 10.|-- 59.43.138.61            80.0%    10   68.7  68.7  68.7  68.7   0.0
 11.|-- 59.43.80.145             0.0%    10   67.8  68.3  67.6  70.9   1.1
 12.|-- 101.95.88.89             0.0%    10   75.9  72.5  69.1  76.4   2.5
 13.|-- 101.95.95.90            30.0%    10   80.3  76.3  68.7  80.3   4.3
 14.|-- 218.80.64.1              0.0%    10   68.7  70.7  68.6  87.7   6.0

移动

HOST: iZt4ngowgvnnzqiczmxnv3Z Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.130.90.14             0.0%    10    1.4   1.2   1.1   1.4   0.1
  2.|-- 11.73.0.197              0.0%    10    1.5   1.6   1.5   1.9   0.1
  3.|-- 10.54.243.209            0.0%    10    2.0   2.9   2.0   5.2   1.4
  4.|-- 10.54.153.170            0.0%    10    1.8   3.0   1.8   9.2   2.4
  5.|-- 47.246.115.242           0.0%    10    2.9   2.7   2.5   2.9   0.1
  6.|-- 203.208.146.45           0.0%    10    1.7   2.0   1.7   3.2   0.5
  7.|-- 223.121.2.53             0.0%    10  144.1 128.4  94.6 144.1  17.2
  8.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 223.120.2.86            10.0%    10  147.1 133.0  98.4 149.4  20.4
 10.|-- 221.183.55.86           10.0%    10  146.7 131.0  85.4 149.0  23.7
 11.|-- 221.176.24.237          10.0%    10  142.3 144.2  70.8 275.7  57.5
 12.|-- 221.176.22.109           0.0%    10  139.8 138.8  71.7 216.9  38.2
 13.|-- 111.24.5.165             0.0%    10  141.6 129.3  74.3 148.6  23.6
 14.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 120.241.243.170         20.0%    10  130.8 138.1 115.9 158.7  16.5
 17.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 120.232.192.1           10.0%    10  139.6 142.7 119.8 157.3  11.5

联通

HOST: iZt4ngowgvnnzqiczmxnv3Z Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.130.92.42             0.0%    10    1.3   1.4   1.2   2.0   0.3
  2.|-- 11.73.0.145              0.0%    10    2.9   3.5   2.9   6.0   1.1
  3.|-- 10.54.243.205            0.0%    10    2.0   2.7   2.0   6.0   1.2
  4.|-- 10.102.31.133            0.0%    10    2.1   3.6   1.7  14.1   4.0
  5.|-- 47.246.115.246           0.0%    10    2.2   2.3   2.2   2.8   0.2
  6.|-- 162.219.80.245           0.0%    10    2.7   2.7   2.5   3.2   0.2
  7.|-- 162.245.124.153          0.0%    10    2.4   2.8   2.4   4.4   0.6
  8.|-- 219.158.17.185           0.0%    10   50.7  47.7  44.3  51.3   2.4
  9.|-- 219.158.24.133           0.0%    10   42.8  45.2  41.7  47.9   2.1
 10.|-- 219.158.97.1            10.0%    10   45.3  47.4  45.1  58.3   4.2
 11.|-- 219.158.109.90           0.0%    10   77.7  78.6  77.7  80.9   1.2
 12.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 119.188.20.1             0.0%    10   83.3  84.5  83.3  87.8   1.4

性能测试

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		1060 Scores
 2 Threads Test: 		2069 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		20680.13 MB/s
 1 Thread - Write Test:		14271.92 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		9.7 MB/s (2377 IOPS, 10.77s)		10.3 MB/s (2511 IOPS, 10.19s)
 1GB-1M Block		131 MB/s (124 IOPS, 8.03s)		122 MB/s (116 IOPS, 8.58s)

全球测速

 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                 |                           |                 |                
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 34.4 Mbits/sec  | 97.5 Mbits/sec 
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 34.4 Mbits/sec  | 101 Mbits/sec  
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 34.7 Mbits/sec  | 101 Mbits/sec  
 WebHorizon      | Singapore (1G)            | 36.6 Mbits/sec  | 108 Mbits/sec  
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 34.5 Mbits/sec  | 99.2 Mbits/sec 
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 34.2 Mbits/sec  | 99.1 Mbits/sec 
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 35.2 Mbits/sec  | 99.7 Mbits/sec 
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 84.9 Mbits/sec 

Last modified on 2021-11-21